دادههای رسمی
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق های فلزی - پاییز ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۸ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق های فلزی - پاییز ۱۴۰۰ » برگرفته شده است.
نام قلم | واحد مبادله | قیمت واحد (ریال) - حداقل | قیمت واحد (ریال) - حداکثر | قیمت واحد (ریال) - متوسط | درصد تغییر نسبت به - فصل قبل | درصد تغییر نسبت به - فصل مشابه در سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ورق سیاه به ضخامت بیش از 3میلی متر | کیلوگرم | 240000 | 245000 | 242846 | 14.2 | × |
1 | ورق استیل از نوع نگیر | کیلوگرم | 1066820 | 1066860 | 1066836 | 6.6 | × |
2 | ورق مس | کیلوگرم | 3057400 | 3087700 | 3059954 | 1.6 | × |
3 | ورق برنز | کیلوگرم | × | × | × | × | × |
4 | پروفیل برنزی توخالی | کیلوگرم | × | × | × | × | × |
5 | پروفیل برنزی توپر | کیلوگرم | × | × | × | × | × |
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه ورق های فلزی - پاییز ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۷۱۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل