دادههای رسمی
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه گروه محصولات پلاستیکی و لاستیکی - پاییز ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۳ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه گروه محصولات پلاستیکی و لاستیکی - پاییز ۱۴۰۰ » برگرفته شده است.
نام قلم | واحد مبادله | قیمت واحد (ریال) - حداقل | قیمت واحد (ریال) - حداکثر | قیمت واحد (ریال) - متوسط | درصد تغییر نسبت به - فصل قبل | درصد تغییر نسبت به - فصل مشابه در سال قبل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ورق بدون موج اکر یلیک به ضخامت حدود3میلی متر | ورق | 10500000 | 10520000 | 10507143 | 3.0 | × |
1 | پلاستوفوم (یونولیت)20کیلو گرم در متر مکعب | مترمکعب | × | × | × | × | × |
2 | ورق فایبر گلاس ساده به ضخامت 1تا1/5میلی متر | مترمربع | 680000 | 740000 | 705833 | 7.4 | × |
3 | ورق فایبر گلاس موجدار به ضخامت 1تا 1/5میلی متر | مترمربع | 820000 | 860000 | 850833 | 7.6 | × |
4 | ورق بدن موج پلی استابرن به ضخامت 10 میلی متر | ورق | × | × | × | × | × |
حداقل، حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی منتخب گروه گروه محصولات پلاستیکی و لاستیکی - پاییز ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۸۶۳ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل