دادههای رسمی
ميزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهيان خاوياری - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴۲-۵ در صفحه ۲۶۶ از گزارش «ميزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهيان خاوياری - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
سال | خاویار - جمع - کیلوگرم | خاویار - فیل ماهی - کیلوگرم | خاویار - تاس ماهی - کیلوگرم | خاویار - دراکول- کیلوگرم | گوشت - جمع - کیلوگرم | گوشت - فیل ماهی - کیلوگرم | گوشت - تاس ماهی - کیلوگرم | گوشت - دراکول- کیلوگرم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 88869 | 3280 | 64307 | 21282 | 68007 | 73045 | 47812 | 128150 |
1 | ۱۳۸۵ | 31299 | 4879 | 24147 | 2273 | 329800 | 74000 | 22600 | 33200 |
2 | ۱۳۹۰ | 6128 | 1997 | 3615 | 516 | 80831 | 24577 | 47582 | 8672 |
3 | ۱۳۹۵ | 1368 | 369 | 846 | 153 | 23041 | 5228 | 15877 | 1936 |
4 | ۱۳۹۶ | 2041 | 854 | 938 | 249 | 28800 | 9800 | 16500 | 2500 |
5 | ۱۳۹۷ | 1056 | 404 | 498 | 154 | 17300 | 5300 | 10300 | 1700 |
6 | ۱۳۹۸ | 840 | 387 | 335 | 118 | 12727 | 4189 | 7201 | 1337 |
7 | ۱۳۹۹ | 874 | 257 | 504 | 113 | 14507 | 2603 | 10698 | 1206 |
ميزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهيان خاوياری - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۷۵۸ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور - ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۶.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل