دادههای رسمی
شاخص کتاب های منتشر شده - ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱۲-۱۷ در صفحه ۲۸۵ از گزارش «شاخص کتاب های منتشر شده - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.
شرح | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | |
---|---|---|---|---|---|
0 | سرانه عنوان کتاب های منتشر شده - به ازای هزار نفر | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.1 |
1 | سرانه شمارگان کتاب های منتشر شده - به ازای هزار نفر | 8179.0 | 7666.0 | 8325.0 | 6478.6 |
2 | میانگین شمارگان هر عنوان کتاب - نسخه | 1455.0 | 1378.0 | 1397.0 | 1263.0 |
3 | میانگین شمارگان هر عنوان کتاب تالیف شده - نسخه | 1555.0 | 1482.0 | 1541.0 | 1343.0 |
4 | میانگین شمارگان هر عنوان کتاب ترجمه شده - نسخه | 1181.0 | 1118.0 | 1084.0 | 1097.0 |
5 | سهم عناوین کتاب های ترجمه شده از کل عناوین کتاب های منتشر شده - درصد | 26.7 | 28.5 | 31.4 | 32.7 |
شاخص کتاب های منتشر شده - ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۷۰۱ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان تهران - ۱۳۹۹
منبع: سازمان برنامه و بودجه کشورحجم فایل: ۹.۱ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل