دادههای رسمی
سرقت های عادی برحسب نوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳۰-۲ در صفحه ۵۳ از گزارش «سرقت های عادی برحسب نوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
سال | جمعیت | سرقت های ثبت شده | دستگیرشدگان انواع سرقت ها | نسبت سرقت های ثبت شده به ازای صدهزار نفر جمعیت | |
---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۹۱ | 76038000 | 545476 | 306570 | 754.69 |
1 | ۱۳۹۲ | 76942000 | 672674 | 328309 | 596.41 |
2 | ۱۳۹۳ | 77856000 | 646774 | 295026 | 719.69 |
3 | ۱۳۹۴ | 78773000 | 605564 | 247070 | 768.75 |
4 | ۱۳۹۵ | 79926270 | 585906 | 343425 | 733.06 |
5 | ۱۳۹۶ | 81053000 | 597295 | 310843 | 736.92 |
6 | ۱۳۹۷ | 81962000 | 786590 | 338053 | 959.70 |
7 | ۱۳۹۸ | 82710000 | 863333 | 355698 | 1043.81 |
8 | ۱۳۹۹ | 83409000 | 902435 | 422080 | 1081.93 |
9 | ۱۴۰۰ | 84055000 | 903929 | 445323 | 1075.40 |
سرقت های عادی برحسب نوع - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۵۸۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص های عدالت اجتماعی - ۱۴۰۰
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۲.۳ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل