دادههای رسمی
آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و ژنتیک برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده از جدول ۷-۱۸ در صفحات ۶۸۹ تا ۶۹۰ از گزارش «آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و ژنتیک برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.
سال و استان | جمع | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - دولتی - دانشگاه علوم پزشکی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - دولتی - سایر نهادهای عمومی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - غیردولتی - تامین اجتماعی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - غیردولتی - سایر نهادهای عمومی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - غیردولتی - خصوصی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - غیردولتی - خیریه | آزمایشگاه تشخیص پزشکی - غیردولتی - سایر | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - دولتی - دانشگاه علوم پزشکی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - دولتی - سایر نهادهای عمومی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - غیردولتی - تامین اجتماعی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - غیردولتی - سایر نهادهای عمومی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - غیردولتی - خصوصی | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - غیردولتی - خیریه | آزمایشگاه تشخیص پزشکی ژنتیک - غیردولتی - سایر | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ۱۳۸۰ | 3701 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ۱۳۸۵ | 4414 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ۱۳۹۰ | 4850 | 2075 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ۱۳۹۴ | 5639 | 2340 | 305 | 261 | 0 | 2588 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ۱۳۹۵ | 5642 | 2269 | 321 | 280 | 0 | 2631 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ۱۳۹۶ | 5621 | 2126 | 341 | 280 | 0 | 2736 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ۱۳۹۷ | 5359 | 1880 | 192 | 230 | 122 | 2683 | 142 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 |
7 | ۱۳۹۸ | 5093 | 1507 | 250 | 214 | 123 | 2728 | 146 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 101 | 1 | 0 |
8 | آذربایجان شرقی | 215 | 38 | 8 | 4 | 7 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | آذربایجان غربی | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | اردبیل | 59 | 17 | 0 | 4 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | اصفهان | 368 | 100 | 10 | 24 | 4 | 208 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
12 | البرز | 154 | 26 | 0 | 5 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ایلام | 62 | 35 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | بوشهر | 82 | 49 | 6 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | تهران | 1061 | 55 | 51 | 21 | 33 | 794 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
16 | چهار محال و بختیاری | 128 | 107 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | خراسان جنوبی | 38 | 17 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | خراسان رضوی | 433 | 175 | 20 | 12 | 4 | 189 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
19 | خراسان شمالی | 49 | 31 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | خوزستان | 225 | 39 | 26 | 13 | 0 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | زنجان | 74 | 39 | 0 | 7 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | سمنان | 36 | 9 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | سیستان و بلوچستان | 133 | 99 | 1 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | فارس | 350 | 92 | 58 | 8 | 11 | 161 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
25 | قزوین | 93 | 34 | 3 | 9 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | قم | 60 | 7 | 0 | 4 | 4 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27 | کردستان | 52 | 15 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | کرمان | 187 | 100 | 6 | 10 | 0 | 64 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | کرمانشاه | 139 | 74 | 14 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | کهگیلویه و بویر احمد | 30 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | گلستان | 112 | 39 | 0 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | گیلان | 148 | 25 | 5 | 11 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | لرستان | 66 | 17 | 4 | 5 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | مازندران | 197 | 32 | 4 | 6 | 7 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | مرکزی | 127 | 72 | 8 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | هرمزگان | 58 | 14 | 4 | 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | همدان | 132 | 56 | 6 | 8 | 0 | 55 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | یزد | 150 | 87 | 1 | 10 | 2 | 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و ژنتیک برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
دوره زمانی: ۱۳۸۰ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۳.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلسالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۸
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۱۰.۷ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل