دادههای رسمی
پایه پولی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.
عنوان | عنوان.1 | 1387 (میلیارد تومان) | 1388 (میلیارد تومان) | 1389 (میلیارد تومان) | 1390 (میلیارد تومان) | 1391 (میلیارد تومان) | 1392 (میلیارد تومان) | 1393 (میلیارد تومان) | 1394 (میلیارد تومان) | 1395 (میلیارد تومان) | 1396 (میلیارد تومان) | 1397 (میلیارد تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | پایه پولی برحسب منابع | پایه پولی برحسب منابع | 53,940.590 | 60,378.420 | 68,639.810 | 76,456.850 | 97,579.510 | 118,487.770 | 131,147.920 | 153,360.000 | 179,830.000 | 213,980.00 | 265,690.00 |
1 | پایه پولی برحسب منابع | خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی | 56,266.370 | 65,530.010 | 61,548.350 | 74,861.820 | 76,920.620 | 167,827.060 | 158,469.020 | 193,640.000 | 192,460.000 | 216,730.00 | 241,650.00 |
2 | پایه پولی برحسب منابع | داراییهای خارجی بانک مرکزی | 77,856.010 | 76,443.550 | 84,297.750 | 117,664.150 | 128,622.490 | 301,422.840 | 312,620.520 | 351,750.000 | 339,410.000 | 407,760.00 | 465,130.00 |
3 | پایه پولی برحسب منابع | بدهیهای خارجی بانک مرکزی | 21,589.640 | 10,913.540 | 22,749.400 | 42,802.330 | 51,701.870 | 133,595.780 | 154,151.500 | 158,110.000 | 146,950.000 | 191,030.00 | 223,480.00 |
4 | پایه پولی برحسب منابع | خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | -10,995.100 | -4,840.190 | -1,387.350 | -7,311.880 | 4,599.750 | 3,872.120 | 3,322.630 | 18,220.000 | 20,260.000 | 5,510.00 | 29,200.00 |
5 | پایه پولی برحسب منابع | بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | 13,025.930 | 13,495.900 | 22,264.420 | 21,890.870 | 31,427.210 | 34,993.010 | 42,566.500 | 52,030.000 | 57,610.000 | 52,520.00 | 95,820.00 |
6 | پایه پولی برحسب منابع | سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی | 24,021.030 | 18,336.090 | 23,651.770 | 29,202.750 | 26,827.460 | 31,120.890 | 39,243.870 | 33,810.000 | 37,350.000 | 47,010.00 | 66,620.00 |
7 | پایه پولی برحسب منابع | بدهی بانکها به بانک مرکزی | 23,969.640 | 16,893.270 | 32,972.560 | 41,830.340 | 48,831.380 | 60,258.380 | 85,804.880 | 83,630.000 | 99,690.000 | 132,030.00 | 138,170.00 |
8 | پایه پولی برحسب منابع | خالص سایر | -15,300.320 | -17,204.670 | -24,493.750 | -32,923.430 | -32,772.240 | -113,469.790 | -116,448.610 | -142,130.000 | -132,580.000 | -140,290.00 | -143,330.00 |
9 | پایه پولی برحسب مصارف | پایه پولی برحسب مصارف | 53,940.590 | 60,378.420 | 68,639.810 | 76,456.850 | 97,579.510 | 118,487.770 | 131,147.920 | 153,360.000 | 179,830.000 | 213,980.00 | 265,690.00 |
10 | پایه پولی برحسب مصارف | سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی | 22,522.790 | 24,314.140 | 28,916.460 | 35,732.730 | 49,153.450 | 67,789.910 | 85,036.020 | 101,960.000 | 125,390.000 | 154,340.00 | 194,800.00 |
11 | پایه پولی برحسب مصارف | سپردههای دیداری بانکها نزد بانک مرکزی | 10,782.580 | 12,958.910 | 11,063.570 | 9,628.520 | 11,265.080 | 11,508.820 | 3,932.740 | 5,700.000 | 5,940.000 | 6,190.00 | 7,300.00 |
12 | پایه پولی برحسب مصارف | اسکناس و مسکوک در جریان | 20,635.220 | 23,105.370 | 28,659.780 | 31,095.600 | 37,160.980 | 39,189.040 | 42,179.160 | 45,700.000 | 48,500.000 | 53,450.00 | 63,590.00 |
13 | پایه پولی برحسب مصارف | اسکناس و مسکوک در دست اشخاص | 15,776.420 | 19,231.390 | 22,515.530 | 26,320.930 | 33,016.420 | 33,408.590 | 35,167.340 | 37,190.000 | 39,330.000 | 44,270.00 | 54,750.00 |
14 | پایه پولی برحسب مصارف | اسکناس و مسکوک نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی | 4,858.800 | 3,873.980 | 6,144.250 | 4,774.670 | 4,144.560 | 5,780.450 | 7,011.820 | 8,510.000 | 9,170.000 | 9,180.00 | 8,840.00 |
حجم فایل: ۳.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل