دادههای رسمی
تعداد واحدهای مسكونی اتمام یافته به تفكیک نوع طرح پروژه در سال ۱۳۹۲
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴۹ صفحه ۳۲۵ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی برنامه مسكن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.
نام استان | تعداد کل واحد مسکونی تعاونی | تعداد کل واحد مسکونی سه جانبه | تعداد کل واحد مسکونی خودمالکین | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|
0 | آذربایجان شرقی | 2633 | 4569 | 21488 | 28690 |
1 | آذربایجان غربی | 1749 | 0 | 7669 | 9418 |
2 | اردبیل | 2149 | 656 | 20631 | 23436 |
3 | اصفهان | 12427 | 5323 | 57158 | 74908 |
4 | البرز | 120 | 4522 | 3085 | 7727 |
5 | ایلام | 334 | 0 | 1553 | 1887 |
6 | بوشهر | 232 | 0 | 2719 | 2951 |
7 | تهران | 0 | 458 | 24519 | 24977 |
8 | چهارمحال بختیاری | 0 | 0 | 1199 | 1199 |
9 | خراسان جنوبی | 9370 | 1189 | 4713 | 15272 |
10 | خراسان رضوی | 1564 | 5851 | 11274 | 18689 |
11 | خراسان شمالی | 484 | 42 | 4671 | 5197 |
12 | خوزستان | 5277 | 0 | 12417 | 17694 |
13 | زنجان | 828 | 0 | 7157 | 7985 |
14 | سمنان | 7764 | 5769 | 2128 | 15661 |
15 | سیستان و بلوچستان | 6068 | 0 | 2359 | 8427 |
16 | فارس | 1074 | 2752 | 22732 | 26558 |
17 | قزوین | 4303 | 24 | 2606 | 6933 |
18 | قم | 13038 | 3903 | 6328 | 23269 |
19 | کردستان | 1619 | 72 | 9129 | 10820 |
20 | کرمان | 5408 | 55 | 6009 | 11472 |
21 | کرمانشاه | 0 | 0 | 8777 | 8777 |
22 | کهگیلویه و بویراحمد | 48 | 532 | 2840 | 3420 |
23 | گلستان | 957 | 402 | 11958 | 13317 |
24 | گیلان | 4305 | 228 | 14561 | 19094 |
25 | لرستان | 48 | 0 | 20295 | 20343 |
26 | مازندران | 229 | 1116 | 21111 | 22456 |
27 | مرکزی | 3563 | 1480 | 7058 | 12101 |
28 | هرمزگان | 1694 | 386 | 2359 | 4439 |
29 | همدان | 4240 | 1950 | 9149 | 15339 |
30 | یزد | 6130 | 214 | 2804 | 9148 |
31 | جمع کل | 97655 | 41493 | 332456 | 471604 |
mrudho1737-mehr_housing_completed_projects-1392fa
دوره زمانی: ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۱.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل