دادههای رسمی
تعداد و مساحت بهرهبرداریهای با زمین بر حسب وسعت اراضی كشاورزی در سال ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۹ در صفحه ۴۵ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.
وسعت اراضی کشاورزی | کل – تعداد | کل – مساحت | اراضی زراعی – تعداد | اراضی زراعی – مساحت | باغ و قلمستان – تعداد | باغ و قلمستان – مساحت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | جمع | 3359409 | 16476609 | 2470140 | 14687053 | 1704194 | 1789555 |
1 | جمع کمتر از 1 هکتار | 1238159 | 403061 | 598137 | 206576 | 825444 | 196485 |
2 | کمتر از 0.1 هکتار | 220746 | 9982 | 49227 | 2123 | 181075 | 7858 |
3 | از 0.1 تا کمتر از 0.2 هکتار | 201699 | 24982 | 74596 | 8349 | 145382 | 16633 |
4 | از 0.2 تا کمتر از 0.5 هکتار | 429237 | 126999 | 226106 | 60284 | 270958 | 66715 |
5 | از 0.5 تا کمتر از 1 هکتار | 386477 | 241098 | 248208 | 135819 | 228030 | 105278 |
6 | جمع 1 تا کمتر از 5 هکتار | 1276221 | 2813403 | 1056865 | 2209914 | 571178 | 603489 |
7 | از 1 تا کمتر از 2 هکتار | 520277 | 624088 | 388612 | 417423 | 264005 | 206665 |
8 | از 2 تا کمتر از 3 هکتار | 351239 | 752363 | 298469 | 581840 | 148458 | 170523 |
9 | از 3 تا کمتر از 4 هکتار | 230791 | 721652 | 207724 | 594771 | 93113 | 126881 |
10 | از 4 تا کمتر از 5 هکتار | 173914 | 715300 | 162060 | 615881 | 65602 | 99420 |
11 | جمع 5 تا کمتر از 20 هکتار | 680699 | 5987737 | 654815 | 5476101 | 249061 | 511636 |
12 | از 5 تا کمتر از 7.5 هکتار | 311784 | 1802110 | 296629 | 1606776 | 112433 | 195335 |
13 | از 7.5 تا کمتر از 10 هکتار | 111575 | 928465 | 107627 | 837263 | 45237 | 91203 |
14 | از 10 تا کمتر از 15 هکتار | 181699 | 2035374 | 176775 | 1890837 | 63721 | 44537 |
15 | از 15 تا کمتر از 20 هکتار | 75642 | 1221788 | 73784 | 1141225 | 27671 | 80563 |
16 | جمع 20 تا کمتر از 50 هکتار | 129265 | 3548277 | 126524 | 3364300 | 45079 | 183977 |
17 | از 20 تا کمتر از 25 هکتار | 57887 | 1213247 | 56724 | 1152933 | 19239 | 60314 |
18 | از 25 تا کمتر از 35 هکتار | 46157 | 1324009 | 45154 | 1255751 | 16543 | 68258 |
19 | از 35 تا کمتر از 50 هکتار | 25221 | 1011021 | 24646 | 955616 | 9296 | 55405 |
20 | جمع 50 هکتار و بیشتر | 35065 | 3724131 | 33798 | 3430163 | 13432 | 293968 |
21 | از 50 تا کمتر از 100 هکتار | 25004 | 1564797 | 24113 | 1451431 | 9454 | 113366 |
22 | از 100 تا کمتر از 200 هکتار | 7333 | 901646 | 7098 | 838986 | 2831 | 62660 |
23 | از 200 تا کمتر از 500 هکتار | 2214 | 598951 | 2117 | 550090 | 901 | 48861 |
24 | از 500 تا کمتر از 1000 هکتار | 348 | 217723 | 324 | 192953 | 159 | 24770 |
25 | از 1000 تا کمتر از 2000 هکتار | 99 | 128207 | 86 | 105751 | 52 | 22456 |
26 | از 2000 هکتار و بیشتر | 67 | 312806 | 62 | 290951 | 36 | 21855 |
حجم فایل: ۲.۳ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل