دادههای رسمی
تاریخچه مصرف بنزین موتور کشور طی سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۶، آمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷ است.
سال | میزان مصرف - هزار لیتر در روز | در صد رشد - نسبت به سال گذشته | |
---|---|---|---|
0 | ۱۳۰۶ | 11 | NaN |
1 | ۱۳۰۷ | 19 | 72.700 |
2 | ۱۳۰۸ | 33 | 73.700 |
3 | ۱۳۰۹ | 38 | 15.200 |
4 | ۱۳۱۰ | 46 | 21.100 |
5 | ۱۳۱۱ | 55 | 19.600 |
6 | ۱۳۱۲ | 99 | 80.000 |
7 | ۱۳۱۳ | 134 | 35.400 |
8 | ۱۳۱۴ | 156 | 16.400 |
9 | ۱۳۱۵ | 205 | 31.400 |
10 | ۱۳۱۶ | 258 | 25.900 |
11 | ۱۳۱۷ | 258 | 0.000 |
12 | ۱۳۱۸ | 249 | -3.500 |
13 | ۱۳۱۹ | 255 | 2.400 |
14 | ۱۳۲۰ | 260 | 2.000 |
15 | ۱۳۲۱ | 279 | 7.300 |
16 | ۱۳۲۲ | 328 | 17.600 |
17 | ۱۳۲۳ | 315 | -4.000 |
18 | ۱۳۲۴ | 268 | -14.900 |
19 | ۱۳۲۵ | 386 | 44.000 |
20 | ۱۳۲۶ | 448 | 16.100 |
21 | ۱۳۲۷ | 488 | 8.900 |
22 | ۱۳۲۸ | 589 | 20.700 |
23 | ۱۳۲۹ | 674 | 14.400 |
24 | ۱۳۳۰ | 686 | 1.800 |
25 | ۱۳۳۱ | 718 | 4.700 |
26 | ۱۳۳۲ | 811 | 13.000 |
27 | ۱۳۳۳ | 915 | 12.800 |
28 | ۱۳۳۴ | 1046 | 14.300 |
29 | ۱۳۳۵ | 1159 | 10.800 |
30 | ۱۳۳۶ | 1271 | 9.700 |
31 | ۱۳۳۷ | 1436 | 13.000 |
32 | ۱۳۳۸ | 1571 | 9.400 |
33 | ۱۳۳۹ | 1718 | 9.400 |
34 | ۱۳۴۰ | 1764 | 2.700 |
35 | ۱۳۴۱ | 1819 | 3.100 |
36 | ۱۳۴۲ | 1918 | 5.400 |
37 | ۱۳۴۳ | 2027 | 5.700 |
38 | ۱۳۴۴ | 1956 | -3.500 |
39 | ۱۳۴۵ | 2192 | 12.100 |
40 | ۱۳۴۶ | 2333 | 6.400 |
41 | ۱۳۴۷ | 2584 | 10.800 |
42 | ۱۳۴۸ | 2926 | 13.200 |
43 | ۱۳۴۹ | 3362 | 14.900 |
44 | ۱۳۵۰ | 3861 | 14.800 |
45 | ۱۳۵۱ | 4378 | 13.400 |
46 | ۱۳۵۲ | 5458 | 24.700 |
47 | ۱۳۵۳ | 6773 | 24.100 |
48 | ۱۳۵۴ | 8530 | 25.900 |
49 | ۱۳۵۵ | 10729 | 25.800 |
50 | ۱۳۵۶ | 12658 | 18.000 |
51 | ۱۳۵۷ | 13775 | 13.100 |
52 | ۱۳۵۸ | 15585 | 1.653 |
53 | ۱۳۵۹ | 13140 | -15.700 |
54 | ۱۳۶۰ | 12137 | -7.600 |
55 | ۱۳۶۱ | 12430 | 2.400 |
56 | ۱۳۶۲ | 16284 | 31.000 |
57 | ۱۳۶۳ | 18110 | 11.200 |
58 | ۱۳۶۴ | 19373 | 9.000 |
59 | ۱۳۶۵ | 18518 | -6.200 |
60 | ۱۳۶۶ | 19257 | 4.000 |
61 | ۱۳۶۷ | 19466 | 1.100 |
62 | ۱۳۶۸ | 20978 | 7.800 |
63 | ۱۳۶۹ | 22688 | 8.200 |
64 | ۱۳۷۰ | 24566 | 8.300 |
65 | ۱۳۷۱ | 26885 | 9.400 |
66 | ۱۳۷۲ | 29397 | 9.300 |
67 | ۱۳۷۳ | 31274 | 6.400 |
68 | ۱۳۷۴ | 31359 | 0.300 |
69 | ۱۳۷۵ | 32940 | 5.000 |
70 | ۱۳۷۶ | 34973 | 6.200 |
71 | ۱۳۷۷ | 37701 | 7.800 |
72 | ۱۳۷۸ | 39142 | 3.800 |
73 | ۱۳۷۹ | 42535 | 8.700 |
74 | ۱۳۸۰ | 45806 | 7.700 |
75 | ۱۳۸۱ | 50523 | 10.300 |
76 | ۱۳۸۲ | 56272 | 11.400 |
77 | ۱۳۸۳ | 60670 | 7.800 |
78 | ۱۳۸۴ | 67000 | 10.400 |
79 | ۱۳۸۵ | 73660 | 9.900 |
80 | ۱۳۸۶ | 64450 | -12.500 |
81 | ۱۳۸۷ | 66931 | 3.800 |
82 | ۱۳۸۸ | 64800 | -3.200 |
83 | ۱۳۸۹ | 61267 | -5.500 |
84 | ۱۳۹۰ | 59857 | -2.300 |
85 | ۱۳۹۱ | 63493 | 6.100 |
86 | ۱۳۹۲ | 68409 | 7.700 |
87 | ۱۳۹۳ | 69591 | 1.700 |
88 | ۱۳۹۴ | 71003 | 2.000 |
89 | ۱۳۹۵ | 74741 | 5.300 |
90 | ۱۳۹۶ | 80714 | 8.000 |
91 | ۱۳۹۷ | 89115 | 10.400 |
تاریخچه مصرف بنزین موتور کشور طی سالهای ۱۳۰۶ تا ۱۳۹۷
دوره زمانی: ۱۳۰۶ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۱.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلآمارنامه مصرف فراوردههای نفتی انرژیزا در سال ۱۳۹۷
منبع: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایرانحجم فایل: ۱۰.۲ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل