دادههای رسمی
دسترسی خانوارها به اینترنت و استفاده افراد از اینترنت به صورت سالانه بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | دسترسی خانوارها به اینترنت – از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - کل خانوارها | دسترسی خانوارها به اینترنت – از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت | دسترسی خانوارها به اینترنت – از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت | استفادهی افراد از اینترنت: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - جمعیت ۶ ساله و بیشتر | استفادهی افراد از اینترنت: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - جمعیت ۶ ساله و بیشتر کاربر اینترنت | استفادهی افراد از اینترنت: از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۳ - ضریب نفوذ اینترنت | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1387 | 18779479 | 3411499 | 18.2 | 66059095 | 7940790 | 12.0 |
1 | 1389 | 20286247 | 4336567 | 21.4 | 69136914 | 10992097 | 15.9 |
2 | 1391 | 21949683 | 6860198 | 31.3 | 69684390 | 15838872 | 22.7 |
3 | 1392 | 22821770 | 8625067 | 37.8 | 70562413 | 21134399 | 30.0 |
4 | 1393 | 23812000 | 10649967 | 44.7 | 71233772 | 28033212 | 39.4 |
scico183-households_access_internet_annual_individual_internet-1387-1393fa
دوره زمانی: ۱۳۸۷ - ۱۳۹۳منبع: مرکز آمار ایران
حجم فایل: ۱.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل