دادههای رسمی
نيروگاههای برق-آبی كشور به تفكيک حوضههای اصلی آبریز در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
زمان انتشار:
این داده برگرفته از جدول ۲-۳-۱، صفحه ۸، گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ صنعت آب و برق توسط معاونت تحقیقات و منابع انسانی - دفتر فناوری اطلاعات و آماراست.
حوضه آبریز اصلی | در حال بهرهبرداری - تعداد - سال ۹۷ | در حال بهرهبرداری - تعداد - سال ۹۸ | در حال بهرهبرداری - ظرفیت (MW) - سال ۹۷ | در حال بهرهبرداری - ظرفیت (MW) - سال۹۸ | در حال بهرهبرداری - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۷ | در حال بهرهبرداری - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۸ | در حال اجرا - تعداد - سال ۹۷ | در حال اجرا - تعداد - سال ۹۸ | در حال اجرا - ظرفیت (MW) - سال ۹۷ | در حال اجرا - ظرفیت (MW) - سال ۹۸ | در حال اجرا - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۷ | در حال اجرا - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۸ | در حال مطالعه - تعداد - سال ۹۷ | در حال مطالعه - تعداد - سال ۹۸ | در حال مطالعه - ظرفیت (MW) - سال ۹۷ | در حال مطالعه - ظرفیت (MW) - سال ۹۸ | در حال مطالعه - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۷ | در حال مطالعه - متوسط تولید انرژی سالیانه (GWH) - سال ۹۸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | دریای خزر | 16 | 16 | 1204 | 1204 | 1959 | 1959 | 4 | 4 | 253 | 253 | 1207 | 1207 | 79 | 79 | 3841 | 3841 | 9011 | 9011 |
1 | خلیج فارس و دریای عمان | 24 | 25 | 10293 | 10443 | 24159 | 24582 | 11 | 11 | 3461 | 3311 | 6630 | 6207 | 111 | 111 | 10256 | 10256 | 23771 | 23771 |
2 | دریاچه ارومیه | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 17 | 2 | 2 | 11 | 11 | 46 | 46 | 18 | 18 | 143 | 143 | 295 | 295 |
3 | فلات مرکزی | 13 | 13 | 516 | 516 | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 422 | 422 | 998 | 998 |
4 | مرزی شرق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | سرخس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 54 | 54 |
6 | کل کشور | 54 | 55 | 12019 | 12169 | 27273 | 27696 | 17 | 17 | 3725 | 3575 | 7883 | 7460 | 217 | 217 | 14686 | 14686 | 34129 | 34129 |
moenre207-hydroelectric-power-plants-by-main-catchments-1397-1398-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلگزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ صنعت آب و برق
منبع: وزارت نیروحجم فایل: ۱.۸ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل