دادههای رسمی
میزان واردات و صادرات کالا از مرزهای کشور برحسب نوع عبور در سال ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سالنامه آماری ۱۳۹۴، فصل چهارم - حمل و نقل بینالمللی، جدول ۴-۱-۱ از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی، استخراج شده است.
شرح | دریایی – میزان | دریایی – درصد | جادهای – میزان | جادهای – درصد | جمع – میزان | جمع – درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | واردات نفتی | 2491527 | 98.5 | 38583 | 1.5 | 2530110 | 100 |
1 | واردات غیر نفتی | 33461292 | 95.7 | 1497741 | 4.3 | 34959033 | 100 |
2 | جمع واردات | 35952819 | 95.9 | 1536324 | 4.1 | 37489143 | 100 |
3 | صادرات نفتی | 15788033 | 91.3 | 1505654 | 8.7 | 17293687 | 100 |
4 | صادرات غیر نفتی | 37705472 | 88.1 | 5115254 | 11.9 | 42820726 | 100 |
5 | جمع صادرات | 53493505 | 89.0 | 6620908 | 11.0 | 60114413 | 100 |
mrudtn173-imports_and_exports_of_goods_by_transportation_type-1394fa
دوره زمانی: ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴منبع: وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
حجم فایل: ۵۳۴ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل