دادههای رسمی
وادرات کالا به تفکیک گروه های اقتصادی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
زمان انتشار:
این داده از صفحه ۲۹، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۰، استخراج شده است.
واردات | سال ۱۳۹۰ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۹۰ – ارزش (میلیون دلار) | سال ۱۳۸۹ – وزن (هزار تن) | سال ۱۳۸۹ – ارزش (میلیون دلار) | درصد تغییرات – وزن (هزار تن) | درصد تغییرات – ارزش (میلیون دلار) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PGCC شورای همکاری خلیج فارس | 12943 | 17756 | 15397 | 17074 | -16 | 4.0 |
1 | EU اتحادیه اروپا | 3763 | 12395 | 6443 | 13729 | -42 | -10.0 |
2 | ECO سازمان همکاری اقتصادی | 2790 | 3723 | 3605 | 3317 | -23 | 12.0 |
3 | ASEAN کشورهای عضو همکاری جنوب شرق آسیا | 1509 | 1789 | 2615 | 2318 | -42 | -23.0 |
4 | CIS کشورهای مستقل مشترک المنافع | 2553 | 1641 | 2589 | 1541 | -1 | 6.5 |
tpotd1727-imports_of_goods_by_economic_groups-1389-1390fa
دوره زمانی: ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰منبع: سازمان توسعه تجارت ایران
حجم فایل: ۷۰۵ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایل