دادههای رسمی
نرخ تورم ۱۲ ماهه ه تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده برگرفته از مرکز آمار ایران - شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان اسفند ۱۳۹۹ است.
استان | نرخ تورم ۱۲ ماهه | |
---|---|---|
0 | کل کشور | 36.4 |
1 | آذربایجان شرقی | 38.7 |
2 | آذربایجان غربی | 33.7 |
3 | اردبیل | 35.5 |
4 | اصفهان | 34.8 |
5 | البرز | 34.9 |
6 | ایلام | 38.6 |
7 | بوشهر | 35.7 |
8 | تهران | 36.7 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 38.8 |
10 | خراسان جنوبی | 35.6 |
11 | خراسان رضوی | 36.0 |
12 | خراسان شمالی | 39.6 |
13 | خوزستان | 36.4 |
14 | زنجان | 36.6 |
15 | سمنان | 33.8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 36.0 |
17 | فارس | 37.8 |
18 | قزوین | 36.0 |
19 | قم | 34.0 |
20 | کردستان | 39.2 |
21 | کرمان | 36.8 |
22 | کرمانشاه | 40.1 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 35.7 |
24 | گلستان | 37.7 |
25 | گیلان | 35.0 |
26 | لرستان | 37.7 |
27 | مازندران | 33.3 |
28 | مرکزی | 33.3 |
29 | هرمزگان | 39.2 |
30 | همدان | 39.3 |
31 | یزد | 35.2 |
نرخ تورم ۱۲ ماهه ه تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۹ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۷۴۰ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلشاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان - اسفند ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۷۹۳.۹ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل