دادههای رسمی
نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمايهگذاری مدتدار از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی بانک مرکزی ایران گرفته شده است.
سال | کوتاهمدت | کوتاهمدت ویژه | یک ساله | دو ساله | سه ساله | چهار ساله | پنجساله | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1363.0 | 7/2 | - | 9 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 1364.0 | 6 | - | 8 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 1365.0 | 6 | - | 8.5 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 1366.0 | 6 | - | 8.5 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 1367.0 | 6 | - | 8.5 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | 1368.0 | 6 | - | 8.5 برای کلیه سپردههای بلندمدت - یک سال به بالا | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | 1369.0 | 6.5 | - | 9 | 10 | 11 | - | 13 |
7 | 1370.0 | 6.5 | - | 9 | 10.5 | 11.5 | - | 14 |
8 | 1371.0 | 7.5 | - | 10 | 11.5 | 13 | - | 15 |
9 | 1372.0 | 8 | - | 11.5 | 13.5 | 14.5 | - | 16 |
10 | 1373.0 | 8 | - | 11.5 | 13.5 | 14.5 | - | 16 |
11 | 1374.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | - | 18.5 |
12 | 1375.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | - | 18.5 |
13 | 1376.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | - | 18.5 |
14 | 1377.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | - | 18.5 |
15 | 1378.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | - | 18.5 |
16 | 1379.0 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 |
17 | 1380.0 | 7 | 9 | 13 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 17 |
18 | 1381.0 | 7 | 9 | 13 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 17 |
19 | 1382.0 | 7 | 9 | 13 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 17 |
20 | 1383.0 | 7 | 9 | 13 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 17 |
21 | 1384.0 | 7 | 9 | 13 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 17 |
22 | 1385.0 | 7 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 16 |
23 | 1386.0 | 7 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 7-16 | 16 |
24 | 1387.0 | حداکثر 9 | به پیشنهاد بانک و تایید بانک مرکزی | حداکثر 15 | حداکثر 16 | حداکثر 17 | حداکثر 18 | حداکثر 19 |
25 | NaN | 9 | 16 | 17.25 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
26 | 1388.0 | 9 | 12 | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 |
27 | 1389.0 | 6 | 8-11 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
28 | 1390.0 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در دانه 20-6 درصد | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | 1391.0 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در دانه 20-7 درصد | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | 1392.0 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در دانه 20-7 درصد | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | 1393.0 | 10 | 14-18 | 22 | - | NaN | NaN | NaN |
32 | 1394.0 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری | NaN | 20 | - | NaN | NaN | NaN |
33 | NaN | 10 حداکثر | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری | 18 | - | NaN | NaN | NaN |
34 | 1395.0 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری | NaN | 15 | - | NaN | NaN | NaN |
35 | 1396.0 | 10 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری | 15 | - | NaN | NaN | NaN |
36 | 1397.0 | 10 | در اختیار بانکها و موسسات اعتباری | 15 | - | NaN | NaN | NaN |
cbibf1912-interest-rates-long-term-investment-deposit-accounts-1363-1397-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۶۳ - ۱۳۹۷حجم فایل: ۲.۲ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنرخ سود عليالحساب سپردههای سرمايهگذاری مدتدار از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۴۳.۲ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل