دادههای رسمی
تصادفات درون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
زمان انتشار:
این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.
سال | کل تصادفات (فقره) | منجر به فوت - تعداد تصادف (فقره) | منجر به فوت - تعداد فوت شده | منجر به جرح - تعداد تصادف (فقره) | منجر به جرح - تعداد مجروح | منجر به خسارت (فقره) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ١٣٧٥ | 172325 | 453 | 519 | 22800 | 27057 | 149072 |
1 | ١٣٨٠ | 263354 | 742 | 837 | 38731 | 47154 | 223881 |
2 | ١٣٨٥ | 646851 | 1307 | 1427 | 93789 | 115378 | 551755 |
3 | ١٣٩٠ | 270015 | 4117 | 4457 | 151421 | 169850 | 114477 |
4 | ١٣٩١ | 296116 | 4533 | 5061 | 165650 | 189778 | 125933 |
5 | ١٣٩٢ | 193427 | 1419 | 1545 | 90792 | 107159 | 101216 |
6 | ١٣٩٣ | 162637 | 1244 | 1331 | 82374 | 97070 | 79019 |
7 | ١٣٩٤ | 314458 | 4011 | 4190 | 190067 | 218590 | 120380 |
scipo203-intra-city-vehicle-accidents-resulting-death-injury-damage-1375-1394-fa.csv
دوره زمانی: ۱۳۷۵ - ۱۳۹۴حجم فایل: ۶۴۹ بایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلتصادفات درون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۶۶.۹ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل