دادههای بینالمللی
مخارج دولت ایران - کل مخارج (دولت عمومی)
زمان انتشار:
این داده از وب سایت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گرفته شده است.
کد دامنه | دامنه | کد منطقه | منطقه | کد عنصر | عنصر | کد مورد | مورد | کد سال | سال | واحد | ارزش | نشان | توضیحات نشان | توضیحات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 1.670383e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
1 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 2.710165e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
2 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 5.901310e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
3 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 2.541579e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
4 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 3.679689e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
5 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 7.007944e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
6 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 3.019822e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
7 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 3.685457e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
8 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 7.358521e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
9 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 3.674013e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
10 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 4.265170e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
11 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 7.186094e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
12 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 5.499641e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
13 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 6.135282e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
14 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 8.951676e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
15 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 6.996442e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
16 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 7.628923e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
17 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 9.938683e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
18 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 7.663669e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
19 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 8.257239e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
20 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 8.855195e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
21 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 1.000176e+09 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
22 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 1.060797e+05 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
23 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 9.677307e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
24 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 1.096120e+09 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
25 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 1.111199e+05 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
26 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23130 | مجموع هزینه ها (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 1.013932e+05 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
27 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 2.221365e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
28 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 3.604122e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
29 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2001 | 2001 | millions | 7.847878e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
30 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 7.189458e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
31 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 1.040887e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
32 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2002 | 2002 | millions | 1.982363e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
33 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 2.865161e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
34 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 3.496706e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
35 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2003 | 2003 | millions | 6.981655e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
36 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 2.744558e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
37 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 3.186164e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
38 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2004 | 2004 | millions | 5.368151e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
39 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 7.329438e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
40 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 8.176564e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
41 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2005 | 2005 | millions | 1.193001e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
42 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 9.533432e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
43 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 1.039526e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
44 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2006 | 2006 | millions | 1.354256e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
45 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 1.283822e+07 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
46 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 1.383257e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
47 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2007 | 2007 | millions | 1.483427e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
48 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 1.143413e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
49 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 1.212716e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
50 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2008 | 2008 | millions | 1.106321e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
51 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 1.055150e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
52 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 1.069665e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
53 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23144 | حفاظت از محیط زیست (دولت عمومی) | 2009 | 2009 | millions | 9.760341e+01 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت |
54 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2001 | 2001 | millions | 1.554815e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
55 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2001 | 2001 | millions | 2.522658e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
56 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2001 | 2001 | millions | 5.493019e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
57 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 2.390401e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
58 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 3.460814e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
59 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 6.591098e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
60 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 2.846613e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
61 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 3.474069e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
62 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 6.936457e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
63 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 3.464458e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
64 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 4.021897e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
65 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 6.776221e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
66 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 5.245969e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
67 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 5.852291e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
68 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 8.538778e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
69 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 6.669096e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
70 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 7.271985e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
71 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 9.473677e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
72 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2007 | 2007 | millions | 7.157330e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
73 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2007 | 2007 | millions | 7.711683e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
74 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2007 | 2007 | millions | 8.270132e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
75 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2008 | 2008 | millions | 9.387879e+08 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
76 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2008 | 2008 | millions | 9.956887e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
77 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2008 | 2008 | millions | 9.083342e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
78 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2009 | 2009 | millions | 1.023770e+09 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
79 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2009 | 2009 | millions | 1.037853e+05 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
80 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23160 | مجموع هزینه ها (دولت مرکزی) | 2009 | 2009 | millions | 9.470070e+04 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
81 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 1.096290e+07 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
82 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 1.587205e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
83 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | millions | 3.022821e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
84 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6111 | Share of Total Expenditure | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2002 | 2002 | % | 4.590000e+00 | Fc | داده های محاسبه شده | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
85 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 7.084400e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
86 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 8.645957e+02 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
87 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | millions | 1.726284e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
88 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6111 | Share of Total Expenditure | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2003 | 2003 | % | 2.490000e+00 | Fc | داده های محاسبه شده | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
89 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 8.816962e+06 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
90 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 1.023563e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
91 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | millions | 1.724532e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
92 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6111 | Share of Total Expenditure | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2004 | 2004 | % | 2.540000e+00 | Fc | داده های محاسبه شده | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
93 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 2.273078e+07 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
94 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 2.535797e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
95 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | millions | 3.699851e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
96 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6111 | Share of Total Expenditure | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2005 | 2005 | % | 4.330000e+00 | Fc | داده های محاسبه شده | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
97 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6109 | Value Local Currency | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 2.351520e+07 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
98 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6110 | Value US$ | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 2.564098e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
99 | IG | هزینه های دولت | 102 | ایران (جمهوری اسلامی) | 6184 | Value US$, 2015 prices | 23161 | کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری (دولت مرکزی) | 2006 | 2006 | millions | 3.340413e+03 | X | منابع قابل اعتماد بین المللی | هزینه های عمومی دولت به غیر از بیمه |
