دادههای رسمی
شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | ضرایب اهمیت - درصد - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | ضرایب اهمیت - درصد - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | عدد شاخص - شاخص کل - 100= 1395 | عدد شاخص - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | عدد شاخص - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | تورم سالانه - درصد - کل - ۱۰۰=۱۳۹۵ | تورم سالانه - درصد - درصد - خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - 100=1395 | تورم سالانه - درصد - درصد - کالاهای غیر خوراکی و خدمات - 100=1395 | Unnamed: 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 27.24 | 72.76 | 3964 | 5332 | 3452 | 41.4 | 53.7 | 35.3 | NaN |
1 | دهک اول | 43.3 | 56.7 | 3962 | 5124 | 3075 | 44 | 54 | 33.5 | NaN |
2 | دهک دوم | 41.1 | 58.9 | 4014 | 5204 | 3185 | 43.9 | 54 | 34.3 | NaN |
3 | دهک سوم | 38.3 | 61.7 | 3987 | 5248 | 3204 | 43.1 | 53.8 | 34 | NaN |
4 | دهک چهارم | 36.6 | 63.4 | 3969 | 5268 | 3218 | 42.5 | 53.8 | 33.7 | NaN |
5 | دهک پنجم | 34.3 | 65.7 | 3953 | 5283 | 3260 | 42.1 | 53.8 | 33.8 | NaN |
6 | دهک ششم | 32.4 | 67.6 | 3939 | 5299 | 3287 | 41.5 | 53.7 | 33.7 | NaN |
7 | دهک هفتم | 30.2 | 69.8 | 3984 | 5324 | 3405 | 41.2 | 53.7 | 34.1 | NaN |
8 | دهک هشتم | 27.6 | 72.4 | 3993 | 5337 | 3482 | 40.6 | 53.6 | 34.3 | NaN |
9 | دهک نهم | 24.3 | 75.7 | 4079 | 5374 | 3662 | 40.4 | 53.7 | 35.1 | NaN |
10 | دهک دهم | 17.2 | 82.8 | 4265 | 5401 | 4028 | 40.5 | 53.6 | 37.4 | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | page: 3 |
13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | جدول ۱ -شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰ |
14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | dahak-bah1400.pdf |
15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | Cost deciles | Significance Coefficients - Percentage - Foods, Beverages and Tobacco - 100 = 1395 | Significance coefficients - percentage - non-food goods and services - 100 = 1395 | Index number - total index - 100 = 1395 | Index number - foods, beverages and tobacco - 100 = 1395 | Index number - non-food goods and services - 100 = 1395 | Annual inflation - percentage - total - 100 = 1695 | Annual Inflation - Percentage - Percentage - Food, Beverage and Tobacco - 100 = 2016 | Annual inflation - Percentage - Percentage - Non-food goods and services - 100 = 1395 | NaN |
19 | whole country | 27.24 | 72.76 | 3964 | 5332 | 3452 | 41.4 | 53.7 | 35.3 | NaN |
20 | The first decile | 43.3 | 56.7 | 3962 | 5124 | 3075 | 44 | 54 | 33.5 | NaN |
21 | The second decile | 41.1 | 58.9 | 4014 | 5204 | 3185 | 43.9 | 54 | 34.3 | NaN |
22 | The third decile | 38.3 | 61.7 | 3987 | 5248 | 3204 | 43.1 | 53.8 | 34 | NaN |
23 | Fourth decile | 36.6 | 63.4 | 3969 | 5268 | 3218 | 42.5 | 53.8 | 33.7 | NaN |
24 | Fifth decile | 34.3 | 65.7 | 3953 | 5283 | 3260 | 42.1 | 53.8 | 33.8 | NaN |
25 | The sixth decile | 32.4 | 67.6 | 3939 | 5299 | 3287 | 41.5 | 53.7 | 33.7 | NaN |
26 | Seventh decile | 30.2 | 69.8 | 3984 | 5324 | 3405 | 41.2 | 53.7 | 34.1 | NaN |
27 | Eighth decile | 27.6 | 72.4 | 3993 | 5337 | 3482 | 40.6 | 53.6 | 34.3 | NaN |
28 | Ninth tenth | 24.3 | 75.7 | 4079 | 5374 | 3662 | 40.4 | 53.7 | 35.1 | NaN |
29 | tenth decile | 17.2 | 82.8 | 4265 | 5401 | 4028 | 40.5 | 53.6 | 37.4 | NaN |
شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۲.۸ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل