دادههای رسمی
تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۴ در صفحه ۶ از گزارش «تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | تیر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | مهر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | آبان ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | آذر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | دی ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 34.2 | 36.4 | 38.9 | 41.0 | 43.0 | 44.2 | 45.2 | 45.8 | 45.4 | 44.4 | 43.4 | 42.4 | 41.4 |
1 | دهک اول | 32.0 | 34.6 | 37.5 | 40.1 | 42.8 | 44.5 | 46.0 | 47.3 | 47.9 | 47.0 | 46.1 | 45.2 | 44.0 |
2 | دهک دوم | 32.7 | 35.2 | 38.1 | 40.7 | 43.2 | 44.9 | 46.3 | 47.5 | 48.0 | 47.2 | 46.2 | 45.2 | 43.9 |
3 | دهک سوم | 32.7 | 35.2 | 38.0 | 40.5 | 42.9 | 44.5 | 45.7 | 46.8 | 47.2 | 46.4 | 45.4 | 44.4 | 43.1 |
4 | دهک چهارم | 32.7 | 35.1 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 44.0 | 45.2 | 46.2 | 46.6 | 45.7 | 44.8 | 43.8 | 42.5 |
5 | دهک پنجم | 32.8 | 35.2 | 37.8 | 40.1 | 42.3 | 43.8 | 44.9 | 45.9 | 46.1 | 45.2 | 44.3 | 43.3 | 42.1 |
6 | دهک ششم | 33.1 | 35.4 | 37.9 | 40.2 | 42.3 | 43.6 | 44.6 | 45.5 | 45.6 | 44.7 | 43.7 | 42.7 | 41.5 |
7 | دهک هفتم | 34.2 | 36.4 | 38.9 | 41.1 | 43.1 | 44.4 | 45.2 | 45.9 | 45.6 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 41.2 |
8 | دهک هشتم | 34.9 | 37.1 | 39.5 | 41.6 | 43.5 | 44.6 | 45.3 | 45.8 | 45.2 | 44.0 | 42.9 | 41.8 | 40.6 |
9 | دهک نهم | 37.1 | 39.2 | 41.6 | 43.5 | 45.3 | 46.3 | 46.8 | 46.9 | 45.6 | 44.0 | 42.7 | 41.6 | 40.4 |
10 | دهک دهم | 41.3 | 43.5 | 45.8 | 47.5 | 49.1 | 49.9 | 50.0 | 49.4 | 46.9 | 44.6 | 43.0 | 41.7 | 40.5 |
تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل