دادههای رسمی
تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۱- ۴ در صفحه ۵ از گزارش «تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
دهک های هزینه ای | بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | تیر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | مهر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | آبان ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | آذر ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | دی ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰۰=۱۳۹۵ - درصد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 34.7 | 39.0 | 43.5 | 47.6 | 51.6 | 54.5 | 57.1 | 59.5 | 60.9 | 59.6 | 57.8 | 56.0 | 53.7 |
1 | دهک اول | 36.5 | 40.8 | 45.4 | 49.7 | 54.0 | 56.7 | 59.1 | 61.2 | 62.2 | 60.2 | 58.1 | 56.3 | 54.0 |
2 | دهک دوم | 36.8 | 41.2 | 45.8 | 50.1 | 54.2 | 56.9 | 59.3 | 61.3 | 62.4 | 60.5 | 58.4 | 56.5 | 54.0 |
3 | دهک سوم | 36.5 | 40.9 | 45.6 | 49.9 | 54.0 | 56.7 | 59.1 | 61.2 | 62.2 | 60.5 | 58.4 | 56.4 | 53.8 |
4 | دهک چهارم | 36.1 | 40.5 | 45.1 | 49.4 | 53.4 | 56.2 | 58.6 | 60.8 | 62.0 | 60.4 | 58.3 | 56.3 | 53.8 |
5 | دهک پنجم | 35.4 | 39.9 | 44.5 | 48.7 | 52.7 | 55.6 | 58.1 | 60.3 | 61.6 | 60.1 | 58.1 | 56.3 | 53.8 |
6 | دهک ششم | 35.3 | 39.7 | 44.3 | 48.5 | 52.5 | 55.3 | 57.9 | 60.1 | 61.5 | 60.0 | 58.1 | 56.2 | 53.7 |
7 | دهک هفتم | 34.9 | 39.2 | 43.8 | 47.9 | 51.9 | 54.8 | 57.4 | 59.7 | 61.1 | 59.8 | 57.9 | 56.1 | 53.7 |
8 | دهک هشتم | 34.0 | 38.3 | 42.7 | 46.9 | 50.8 | 53.8 | 56.4 | 58.9 | 60.4 | 59.3 | 57.6 | 55.9 | 53.6 |
9 | دهک نهم | 33.5 | 37.7 | 42.1 | 46.1 | 50.0 | 53.0 | 55.8 | 58.3 | 60.0 | 59.1 | 57.4 | 55.8 | 53.7 |
10 | دهک دهم | 32.3 | 36.5 | 40.8 | 44.8 | 48.7 | 51.9 | 54.8 | 57.5 | 59.4 | 58.7 | 57.2 | 55.7 | 53.6 |
تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۱.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل