دادههای رسمی
ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۵ در صفحه ۷ از گزارش «ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
گروه های کالاها و خدمات | کل کشور - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک اول - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک دوم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک سوم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک چهارم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک پنجم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک ششم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک هفتم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک هشتم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک نهم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک دهم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شاخص کل | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1 | خوراکی ها،آشامیدنی هاودخانیات | 27.24 | 43.30 | 41.08 | 38.28 | 36.63 | 34.30 | 32.40 | 30.16 | 27.56 | 24.33 | 17.22 |
2 | ۱ - خوراکی هاو آشامیدنی ها | 26.64 | 42.34 | 39.93 | 37.18 | 35.64 | 33.42 | 31.60 | 29.42 | 27.00 | 23.94 | 17.01 |
3 | خوراکی ها | 25.55 | 40.23 | 37.99 | 35.41 | 33.94 | 31.94 | 30.23 | 28.22 | 25.93 | 23.10 | 16.47 |
4 | نان و غلات | 6.67 | 13.03 | 11.58 | 10.10 | 9.37 | 8.56 | 8.02 | 7.37 | 6.47 | 5.96 | 3.87 |
5 | گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ها | 5.91 | 7.20 | 7.42 | 7.32 | 7.24 | 7.23 | 6.96 | 6.52 | 6.31 | 5.63 | 4.26 |
6 | گوشت قرمز و گوشت ماکیان | 5.14 | 6.58 | 6.68 | 6.58 | 6.50 | 6.47 | 6.16 | 5.71 | 5.47 | 4.80 | 3.57 |
7 | ماهی ها و صدف داران | 0.77 | 0.62 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.69 |
8 | شیر، پنیر و تخم مرغ | 2.80 | 4.78 | 4.55 | 4.28 | 4.07 | 3.80 | 3.48 | 3.27 | 2.88 | 2.47 | 1.75 |
9 | روغن ها و چربی ها | 1.29 | 2.62 | 2.26 | 1.99 | 1.85 | 1.63 | 1.57 | 1.40 | 1.18 | 1.03 | 0.71 |
10 | میوه و خشکبار | 3.43 | 3.14 | 3.66 | 3.71 | 3.81 | 3.69 | 3.68 | 3.71 | 3.65 | 3.43 | 2.81 |
11 | سبزیجات - سبزی ها و حبوبات | 3.02 | 5.77 | 5.07 | 4.66 | 4.41 | 4.03 | 3.70 | 3.31 | 2.98 | 2.43 | 1.58 |
12 | شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی- قند و شکر و شیرینی ها | 1.44 | 2.23 | 2.03 | 1.92 | 1.88 | 1.74 | 1.66 | 1.57 | 1.45 | 1.32 | 0.91 |
13 | محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر | 0.98 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.30 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.01 | 0.83 | 0.58 |
14 | چای، قهوه، کاکایٔو، نوشابه و آب میوه - نوشابه های غیر الکلی | 1.10 | 2.11 | 1.94 | 1.77 | 1.69 | 1.47 | 1.36 | 1.20 | 1.07 | 0.84 | 0.54 |
15 | ۲- دخانیات | 0.59 | 0.95 | 1.15 | 1.09 | 0.99 | 0.88 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.40 | 0.21 |
16 | کالاهای غیر خوراکی و خدمات | 72.76 | 56.70 | 58.92 | 61.72 | 63.37 | 65.70 | 67.60 | 69.84 | 72.44 | 75.67 | 82.78 |
17 | ۳- پوشاک و کفش | 4.78 | 1.84 | 3.08 | 3.27 | 3.61 | 4.01 | 4.52 | 4.94 | 5.00 | 4.84 | 5.55 |
18 | ۴ - مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها | 35.50 | 38.06 | 34.50 | 34.68 | 34.50 | 34.65 | 34.92 | 33.66 | 33.68 | 33.69 | 33.62 |
19 | ۵- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها | 3.93 | 2.90 | 3.43 | 3.48 | 3.44 | 3.69 | 3.73 | 4.13 | 4.13 | 4.36 | 4.41 |
20 | ۶ - بهداشت و درمان | 7.14 | 4.67 | 5.22 | 5.53 | 5.56 | 5.85 | 6.42 | 6.83 | 7.90 | 8.72 | 9.83 |
21 | ۷- حمل ونقل | 9.41 | 4.35 | 5.44 | 6.21 | 6.77 | 7.33 | 7.31 | 8.52 | 9.37 | 11.55 | 15.07 |
22 | ۸- ارتباطات | 2.87 | 0.96 | 1.56 | 1.94 | 2.22 | 2.37 | 2.53 | 2.78 | 2.70 | 2.67 | 2.24 |
23 | ۹ - تفریح و فرهنگ | 1.65 | 0.60 | 0.96 | 1.13 | 1.17 | 1.42 | 1.34 | 1.57 | 1.77 | 1.74 | 1.94 |
24 | ۱۰- آموزش | 1.86 | 0.25 | 0.48 | 0.66 | 0.96 | 1.05 | 1.31 | 1.50 | 1.87 | 2.30 | 2.56 |
25 | ۱۱- هتل و رستوران | 1.44 | 0.25 | 0.48 | 0.49 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.88 | 0.99 | 1.04 | 2.93 |
26 | ۱۲- کالاها و خدمات متفرقه | 4.18 | 2.82 | 3.77 | 4.32 | 4.49 | 4.65 | 4.76 | 5.03 | 5.01 | 4.76 | 4.63 |
ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۴.۶ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل