دادههای رسمی
سهم از تورم ماهانه دهکهای هزینهای در بهمن ماه - ۱۴۰۰
زمان انتشار:
این داده از جدول ۶ در صفحه ۸ از گزارش «سهم از تورم ماهانه دهکهای هزینهای در بهمن ماه - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.
گروه های کالاها و خدمات | کل کشور - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک اول - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک دوم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک سوم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک چهارم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک پنجم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک ششم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک هفتم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک هشتم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک نهم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | دهک دهم - درصد ۱۰۰=۱۳۹۵ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | شاخص کل | 1.66 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.53 | 1.63 | 1.69 | 1.89 | 2.25 |
1 | خوراکی ها،آشامیدنی هاودخانیات | 0.52 | 0.96 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.30 |
2 | ۱ - خوراکی هاو آشامیدنی ها | 0.48 | 0.92 | 0.77 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.29 |
3 | خوراکی ها | 0.47 | 0.89 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.28 |
4 | نان و غلات | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
5 | گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن ها | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
6 | گوشت قرمز و گوشت ماکیان | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
7 | ماهی ها و صدف داران | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
8 | شیر، پنیر و تخم مرغ | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
9 | روغن ها و چربی ها | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
10 | میوه و خشکبار | -0.06 | -0.14 | -0.13 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
11 | سبزیجات - سبزی ها و حبوبات | 0.17 | 0.56 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
12 | شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی- قند و شکر و شیرینی ها | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
13 | محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
14 | چای، قهوه، کاکایٔو، نوشابه و آب میوه - نوشابه های غیر الکلی | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
15 | ۲- دخانیات | 0,03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
16 | کالاهای غیر خوراکی و خدمات | 1.14 | 0.63 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 1.06 | 1.20 | 1.44 | 1.95 |
17 | ۳- پوشاک و کفش | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
18 | ۴ - مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
19 | ۵- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
20 | ۶ - بهداشت و درمان | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
21 | ۷- حمل ونقل | 0.34 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.52 | 0.95 |
22 | ۸- ارتباطات | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
23 | ۹ - تفریح و فرهنگ | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
24 | ۱۰- آموزش | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
25 | ۱۱- هتل و رستوران | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
26 | ۱۲- کالاها و خدمات متفرقه | -0.1 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
سهم از تورم ماهانه دهکهای هزینهای در بهمن ماه - ۱۴۰۰
دوره زمانی: ۱۴۰۰ - ۱۴۰۰حجم فایل: ۳.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلبانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
منبع: بانک مرکزی ایرانحجم فایل: ۳۹۵.۰ کیلوبایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل