دادههای رسمی
سرمایهگذاری خارجی - هزار دلار - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-ارزش | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-ارزش | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-ارزش | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-ارزش | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹-ارزش | ۱۳۹۹-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 8181412 | ×× | 2237834 | ×× | 5104642 | ×× | ... | ×× | ... | ×× |
1 | آذربایجان شرقی | 668953 | 4 | 40301 | 8 | 27235 | 18 | ... | ×× | ... | 24 |
2 | آذربایجان غربی | 886740 | 3 | 887 | 19 | 145325 | 9 | ... | ×× | ... | ×× |
3 | اردبیل | 0 | 25 | 0 | 23 | 20642 | 19 | ... | ×× | ... | ×× |
4 | اصفهان | 1064651 | 1 | 153475 | 4 | 10695 | 22 | ... | ×× | ... | ×× |
5 | البرز | 131566 | 14 | 24363 | 12 | 208109 | 6 | ... | ×× | ... | ×× |
6 | ایلام | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 28 | ... | ×× | ... | ×× |
7 | بوشهر | 0 | 25 | 482894 | 2 | 0 | 28 | ... | ×× | ... | ×× |
8 | تهران | 960839 | 2 | 592700 | 1 | 283489 | 3 | ... | ×× | ... | ×× |
9 | چهارمحال و بختیاری | 16551 | 21 | 0 | 23 | 27338 | 17 | ... | ×× | ... | ×× |
10 | خراسان جنوبی | 320 | 24 | 6836 | 16 | 251457 | 4 | ... | ×× | ... | ×× |
11 | خراسان رضوی | 162195 | 12 | 102456 | 5 | 186538 | 8 | ... | ×× | ... | ×× |
12 | خراسان شمالی | 179443 | 11 | 196 | 22 | 353 | 27 | ... | ×× | ... | ×× |
13 | خوزستان | 667027 | 5 | 27715 | 10 | 8783 | 23 | ... | ×× | ... | ×× |
14 | زنجان | 207352 | 9 | 36156 | 9 | 39330 | 14 | ... | ×× | ... | ×× |
15 | سمنان | 65976 | 18 | 2008 | 18 | 27874 | 16 | ... | ×× | ... | ×× |
16 | سیستان و بلوچستان | 156089 | 13 | 7202 | 15 | 41379 | 13 | ... | ×× | ... | ×× |
17 | فارس | 93190 | 15 | 258 | 20 | 88073 | 10 | ... | ×× | ... | ×× |
18 | قزوین | 395521 | 6 | 43594 | 7 | 74531 | 11 | ... | ×× | ... | ×× |
19 | قم | 0 | 25 | 0 | 23 | 20197 | 20 | ... | ×× | ... | ×× |
20 | کردستان | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 28 | ... | ×× | ... | ×× |
21 | کرمان | 262849 | 8 | 156774 | 3 | 842112 | 2 | ... | ×× | ... | ×× |
22 | کرمانشاه | 0 | 25 | 0 | 23 | 187294 | 7 | ... | ×× | ... | ×× |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 28 | ... | ×× | ... | ×× |
24 | گلستان | 646 | 23 | 0 | 23 | 2250 | 26 | ... | ×× | ... | ×× |
25 | گیلان | 195221 | 10 | 0 | 23 | 225428 | 5 | ... | ×× | ... | ×× |
26 | لرستان | 72206 | 17 | 7765 | 14 | 7606 | 25 | ... | ×× | ... | ×× |
27 | مازندران | 83464 | 16 | 232 | 21 | 30417 | 15 | ... | ×× | ... | ×× |
28 | مرکزی | 360590 | 7 | 67313 | 6 | 18786 | 21 | ... | ×× | ... | ×× |
29 | هرمزگان | 19957 | 20 | 5131 | 17 | 49357 | 12 | ... | ×× | ... | ×× |
30 | همدان | 5616 | 22 | 26098 | 11 | 8000 | 24 | ... | ×× | ... | ×× |
31 | یزد | 20523 | 19 | 16348 | 13 | 860159 | 1 | ... | ×× | ... | ×× |
سرمایهگذاری خارجی - هزار دلار - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل