دادههای رسمی
نسبت تعداد دستگیرشدگان جرایم واقع شده درحوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کل جمعیت - تعداد به صد هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹-نسبت | ۱۳۹۹-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 7.60 | ×× | 7.38 | ×× | 8.76 | ×× | 7.52 | ×× | 11.92 | ×× |
1 | آذربایجان شرقی | 4.22 | 16 | 5.01 | 14 | 4.79 | 11 | 4.83 | 12 | 8.15 | 13 |
2 | آذربایجان غربی | 3.43 | 17 | 2.32 | 22 | 0.86 | 28 | 1.41 | 24 | 2.68 | 24 |
3 | اردبیل | 3.38 | 18 | 6.48 | 11 | 2.79 | 18 | 2.78 | 17 | 6.81 | 17 |
4 | اصفهان | 0.92 | 29 | 0.91 | 29 | 0.80 | 29 | 2.02 | 20 | 1.18 | 28 |
5 | البرز | 7.19 | 13 | 1.59 | 26 | 1.14 | 26 | 0.56 | 29 | 11.23 | 10 |
6 | ایلام | 27.06 | 2 | 23.38 | 3 | 21.28 | 3 | 8.71 | 7 | 29.40 | 3 |
7 | بوشهر | 0.52 | 31 | 0.08 | 31 | 0.17 | 31 | 0.24 | 31 | 1.12 | 29 |
8 | تهران | 13.05 | 8 | 11.05 | 5 | 17.79 | 5 | 15.51 | 4 | 22.92 | 5 |
9 | چهار محال و بختیاری | 8.34 | 11 | 7.09 | 9 | 9.08 | 7 | 10.83 | 5 | 14.68 | 8 |
10 | خراسان جنوبی | 5.20 | 15 | 2.55 | 21 | 4.90 | 10 | 5.69 | 9 | 8.03 | 14 |
11 | خراسان رضوی | 1.77 | 24 | 4.27 | 16 | 4.64 | 12 | 6.37 | 8 | 7.96 | 15 |
12 | خراسان شمالی | 2.09 | 23 | 1.60 | 25 | 1.70 | 22 | 0.78 | 27 | 2.11 | 26 |
13 | خوزستان | 6.16 | 14 | 2.05 | 24 | 0.66 | 30 | 0.43 | 30 | 0.53 | 31 |
14 | زنجان | 1.61 | 27 | 5.04 | 13 | 2.58 | 20 | 0.91 | 26 | 5.24 | 19 |
15 | سمنان | 23.49 | 5 | 9.19 | 7 | 3.54 | 16 | 3.20 | 13 | 2.88 | 22 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.66 | 26 | 8.96 | 8 | 4.57 | 13 | 2.79 | 16 | 3.32 | 21 |
17 | فارس | 2.68 | 20 | 6.78 | 10 | 8.71 | 8 | 5.33 | 11 | 16.04 | 7 |
18 | قزوین | 24.34 | 4 | 3.10 | 19 | 2.22 | 21 | 1.51 | 23 | 6.59 | 18 |
19 | قم | 25.54 | 3 | 71.16 | 1 | 83.89 | 1 | 55.21 | 1 | 27.90 | 4 |
20 | کردستان | 2.37 | 21 | 3.27 | 18 | 3.78 | 15 | 5.55 | 10 | 10.81 | 12 |
21 | کرمان | 22.85 | 6 | 4.08 | 17 | 2.86 | 17 | 2.61 | 18 | 30.77 | 2 |
22 | کرمانشاه | 2.25 | 22 | 9.61 | 6 | 7.94 | 9 | 3.07 | 14 | 20.36 | 6 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 11.64 | 9 | 5.39 | 12 | 1.36 | 24 | 0.67 | 28 | 1.06 | 30 |
24 | گلستان | 13.48 | 7 | 23.96 | 2 | 19.64 | 4 | 20.45 | 3 | 13.72 | 9 |
25 | گیلان | 0.79 | 30 | 1.02 | 28 | 1.06 | 27 | 1.21 | 25 | 1.52 | 27 |
26 | لرستان | 11.30 | 10 | 1.35 | 27 | 1.29 | 25 | 1.78 | 21 | 3.50 | 20 |
27 | مازندران | 0.94 | 28 | 20.01 | 4 | 30.46 | 2 | 26.66 | 2 | 30.85 | 1 |
28 | مرکزی | 1.68 | 25 | 2.15 | 23 | 9.68 | 6 | 9.82 | 6 | 7.51 | 16 |
29 | هرمزگان | 27.41 | 1 | 2.97 | 20 | 3.98 | 14 | 2.84 | 15 | 11.17 | 11 |
30 | همدان | 2.82 | 19 | 4.28 | 15 | 2.67 | 19 | 2.54 | 19 | 2.87 | 23 |
31 | یزد | 7.20 | 12 | 0.09 | 30 | 1.60 | 23 | 1.57 | 22 | 2.18 | 25 |
نسبت تعداد دستگیرشدگان جرایم واقع شده درحوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کل جمعیت - تعداد به صد هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل