دادههای رسمی
نسبت تعداد تصادفات درون شهری وسایل نقلیه به کل جمعیت - تعداد به ده هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹-نسبت | ۱۳۹۹-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 40.98 | ×× | 41.53 | ×× | 116.44 | ×× | 210.41 | ×× | 139.95 | ×× |
1 | آذربایجان شرقی | 35.90 | 12 | 31.82 | 14 | 36.10 | 27 | 249.43 | 7 | 145.97 | 9 |
2 | آذربایجان غربی | 31.79 | 14 | 29.20 | 19 | 63.21 | 16 | 202.46 | 14 | 99.28 | 20 |
3 | اردبیل | 22.46 | 24 | 25.48 | 21 | 66.59 | 15 | 225.99 | 9 | 144.33 | 11 |
4 | اصفهان | 7.65 | 30 | 9.32 | 30 | 126.75 | 10 | 309.74 | 3 | 105.76 | 18 |
5 | البرز | 118.28 | 1 | 14.63 | 27 | 315.20 | 1 | 258.51 | 4 | 313.04 | 1 |
6 | ایلام | 45.64 | 9 | 85.92 | 2 | 161.72 | 8 | 200.70 | 15 | 144.82 | 10 |
7 | بوشهر | 26.96 | 18 | 263.10 | 1 | 55.83 | 20 | 147.74 | 19 | 101.99 | 19 |
8 | تهران | 63.29 | 3 | 64.28 | 3 | 176.05 | 7 | 349.29 | 1 | 253.47 | 2 |
9 | چهار محال و بختیاری | 9.87 | 28 | 13.06 | 28 | 22.35 | 30 | 22.03 | 30 | 20.49 | 30 |
10 | خراسان جنوبی | 25.32 | 21 | 30.73 | 16 | 53.47 | 21 | 120.52 | 26 | 94.28 | 22 |
11 | خراسان رضوی | 57.76 | 4 | 54.36 | 6 | 197.71 | 5 | 220.43 | 11 | 156.01 | 7 |
12 | خراسان شمالی | 29.68 | 17 | 32.51 | 12 | 56.93 | 18 | 141.56 | 21 | 79.87 | 24 |
13 | خوزستان | 40.16 | 11 | 46.78 | 10 | 121.65 | 11 | 172.45 | 16 | 77.46 | 26 |
14 | زنجان | 45.63 | 10 | 34.21 | 11 | 106.77 | 12 | 224.55 | 10 | 143.78 | 12 |
15 | سمنان | 46.34 | 8 | 49.78 | 8 | 251.59 | 2 | 255.71 | 5 | 196.34 | 3 |
16 | سیستان و بلوچستان | 19.34 | 25 | 20.25 | 24 | 21.45 | 31 | 19.22 | 31 | 16.50 | 31 |
17 | فارس | 49.86 | 7 | 47.03 | 9 | 52.66 | 22 | 166.22 | 17 | 124.11 | 13 |
18 | قزوین | 7.29 | 31 | 6.86 | 31 | 44.53 | 25 | 136.00 | 23 | 94.21 | 23 |
19 | قم | 63.41 | 2 | 62.22 | 4 | 194.54 | 6 | 317.59 | 2 | 178.53 | 4 |
20 | کردستان | 9.72 | 29 | 17.86 | 25 | 60.47 | 17 | 94.51 | 27 | 61.17 | 27 |
21 | کرمان | 56.78 | 5 | 61.05 | 5 | 87.63 | 13 | 137.98 | 22 | 97.32 | 21 |
22 | کرمانشاه | 30.81 | 16 | 32.40 | 13 | 50.31 | 24 | 84.52 | 28 | 38.37 | 29 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 30.88 | 15 | 30.30 | 17 | 67.85 | 14 | 212.12 | 13 | 167.99 | 6 |
24 | گلستان | 23.42 | 22 | 24.33 | 22 | 31.39 | 28 | 132.35 | 25 | 105.83 | 17 |
25 | گیلان | 23.20 | 23 | 25.67 | 20 | 159.10 | 9 | 150.94 | 18 | 110.54 | 16 |
26 | لرستان | 25.95 | 20 | 31.47 | 15 | 56.02 | 19 | 134.33 | 24 | 78.04 | 25 |
27 | مازندران | 15.18 | 26 | 14.91 | 26 | 43.88 | 26 | 146.41 | 20 | 115.93 | 15 |
28 | مرکزی | 54.72 | 6 | 52.58 | 7 | 227.43 | 3 | 253.04 | 6 | 177.94 | 5 |
29 | هرمزگان | 14.28 | 27 | 11.70 | 29 | 23.35 | 29 | 62.72 | 29 | 55.56 | 28 |
30 | همدان | 26.61 | 19 | 21.84 | 23 | 201.79 | 4 | 217.71 | 12 | 117.74 | 14 |
31 | یزد | 32.63 | 13 | 30.25 | 18 | 50.38 | 23 | 229.25 | 8 | 148.26 | 8 |
نسبت تعداد تصادفات درون شهری وسایل نقلیه به کل جمعیت - تعداد به ده هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل