دادههای رسمی
توزیع دانشجویان در استان ها - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۷-۳۵ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-۹۶-سهم | ۱۳۹۵-۹۶-رتبه | ۱۳۹۶-۹۷-سهم | ۱۳۹۶-۹۷-رتبه | ۱۳۹۷-۹۸-سهم | ۱۳۹۷-۹۸-رتبه | ۱۳۹۸-۹۹-سهم | ۱۳۹۸-۹۹-رتبه | ۱۳۹۹ -سهم | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 100.0 | xx | 100.0 | xx | 100.0 | xx | 100.0 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 4.8 | 7 | 4.6 | 7 | 4.7 | 7 | 4.8 | 7 | 4.9 | 6 |
2 | آذربایجان غربی | 3.0 | 10 | 2.9 | 10 | 2.9 | 10 | 2.8 | 11 | 2.8 | 10 |
3 | اردبیل | 1.5 | 24 | 1.5 | 23 | 1.4 | 23 | 1.4 | 24 | 1.5 | 23 |
4 | اصفهان | 6.9 | 2 | 6.9 | 2 | 7.0 | 2 | 6.9 | 2 | 6.7 | 3 |
5 | البرز | 2.7 | 11 | 2.7 | 11 | 2.8 | 11 | 2.9 | 10 | 2.4 | 12 |
6 | ایلام | 0.9 | 31 | 0.9 | 31 | 0.8 | 31 | 0.8 | 31 | 0.9 | 30 |
7 | بوشهر | 1.5 | 23 | 1.4 | 24 | 1.4 | 24 | 1.4 | 23 | 1.4 | 24 |
8 | تهران | 20.1 | 1 | 21.9 | 1 | 21.7 | 1 | 22.2 | 1 | 21.8 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 1.1 | 28 | 1.0 | 29 | 1.0 | 28 | 1.0 | 28 | 1.1 | 28 |
10 | خراسان جنوبی | 1.1 | 29 | 1.1 | 27 | 1.2 | 27 | 1.2 | 26 | 1.4 | 26 |
11 | خراسان رضوی | 6.2 | 3 | 6.3 | 3 | 6.6 | 3 | 6.7 | 3 | 7.0 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 0.9 | 30 | 0.9 | 30 | 1.0 | 30 | 1.0 | 29 | 0.8 | 31 |
13 | خوزستان | 5.6 | 4 | 5.4 | 4 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 5 |
14 | زنجان | 1.4 | 26 | 1.4 | 25 | 1.2 | 26 | 1.2 | 27 | 1.3 | 27 |
15 | سمنان | 2.3 | 14 | 2.2 | 14 | 2.1 | 15 | 2.1 | 14 | 2.1 | 14 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2.3 | 13 | 2.4 | 12 | 2.3 | 12 | 2.4 | 12 | 2.6 | 11 |
17 | فارس | 5.4 | 5 | 5.1 | 6 | 5.2 | 6 | 5.2 | 4 | 5.4 | 4 |
18 | قزوین | 2.5 | 12 | 2.2 | 13 | 2.2 | 13 | 2.1 | 15 | 2.0 | 16 |
19 | قم | 1.7 | 22 | 1.6 | 22 | 1.8 | 21 | 1.9 | 17 | 1.9 | 19 |
20 | کردستان | 1.5 | 24 | 1.3 | 26 | 1.3 | 25 | 1.3 | 25 | 1.4 | 25 |
21 | کرمان | 3.6 | 8 | 3.5 | 8 | 3.4 | 8 | 3.3 | 8 | 3.5 | 8 |
22 | کرمانشاه | 2.1 | 16 | 2.0 | 17 | 1.9 | 19 | 1.9 | 19 | 1.8 | 21 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 1.1 | 27 | 1.0 | 28 | 1.0 | 29 | 1.0 | 30 | 0.9 | 29 |
24 | گلستان | 1.9 | 20 | 1.9 | 20 | 1.9 | 17 | 1.9 | 21 | 2.0 | 17 |
25 | گیلان | 3.0 | 9 | 3.0 | 9 | 3.1 | 9 | 3.0 | 9 | 3.0 | 9 |
26 | لرستان | 2.1 | 17 | 2.1 | 16 | 1.9 | 20 | 1.9 | 18 | 2.0 | 18 |
27 | مازندران | 5.1 | 6 | 5.2 | 5 | 5.3 | 4 | 5.1 | 6 | 4.9 | 7 |
28 | مرکزی | 2.2 | 15 | 2.1 | 15 | 1.9 | 18 | 1.9 | 20 | 1.8 | 20 |
29 | هرمزگان | 1.8 | 21 | 1.7 | 21 | 1.6 | 22 | 1.7 | 22 | 1.8 | 22 |
30 | همدان | 2.0 | 18 | 2.0 | 18 | 2.0 | 16 | 2.0 | 16 | 2.0 | 15 |
31 | یزد | 1.9 | 19 | 2.0 | 19 | 2.1 | 14 | 2.1 | 13 | 2.2 | 13 |
توزیع دانشجویان در استان ها - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل