دادههای رسمی
نسبت تعداد مراكز نگهداری از كودكان بی سرپرست به تعداد کودکان بی سرپرست - مرکز بر نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۶-۵ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 2.45 | xx | 2.48 | xx | 2.53 | xx | 2.60 | xx | 2.64 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1.24 | 29 | 1.18 | 30 | 1.28 | 29 | 1.36 | 28 | 1.33 | 28 |
2 | آذربایجان غربی | 2.98 | 11 | 3.02 | 13 | 2.62 | 19 | 2.72 | 17 | 2.75 | 17 |
3 | اردبیل | 3.83 | 7 | 3.59 | 7 | 3.68 | 6 | 3.63 | 7 | 3.78 | 7 |
4 | اصفهان | 4.05 | 4 | 3.92 | 4 | 3.59 | 7 | 3.84 | 4 | 3.80 | 6 |
5 | البرز | 2.29 | 21 | 2.66 | 17 | 2.88 | 15 | 3.30 | 11 | 3.36 | 12 |
6 | ایلام | 2.33 | 19 | 1.92 | 23 | 2.99 | 14 | 3.08 | 14 | 0.00 | 31 |
7 | بوشهر | 1.80 | 25 | 1.39 | 28 | 1.21 | 30 | 1.64 | 27 | 1.64 | 26 |
8 | تهران | 1.99 | 23 | 2.03 | 22 | 2.27 | 21 | 2.61 | 18 | 2.83 | 16 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 1.50 | 26 | 1.70 | 25 | 1.77 | 26 | 1.85 | 24 | 1.88 | 24 |
10 | خراسان جنوبی | 4.49 | 3 | 4.23 | 2 | 4.87 | 1 | 4.45 | 2 | 4.86 | 1 |
11 | خراسان رضوی | 2.63 | 17 | 2.63 | 18 | 2.59 | 20 | 2.50 | 20 | 2.49 | 20 |
12 | خراسان شمالی | 2.91 | 14 | 2.25 | 19 | 2.20 | 22 | 2.18 | 22 | 2.19 | 21 |
13 | خوزستان | 2.74 | 15 | 2.70 | 15 | 2.66 | 18 | 2.47 | 21 | 2.52 | 19 |
14 | زنجان | 2.46 | 18 | 2.08 | 20 | 1.83 | 25 | 1.66 | 26 | 1.92 | 23 |
15 | سمنان | 4.63 | 2 | 3.93 | 3 | 3.15 | 11 | 3.37 | 9 | 3.63 | 8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 3.16 | 10 | 2.92 | 14 | 3.14 | 12 | 2.97 | 15 | 2.90 | 15 |
17 | فارس | 2.67 | 16 | 3.15 | 12 | 2.77 | 16 | 2.88 | 16 | 3.10 | 13 |
18 | قزوین | 1.35 | 27 | 1.57 | 26 | 1.49 | 27 | 1.33 | 29 | 1.42 | 27 |
19 | قم | 2.97 | 13 | 3.60 | 6 | 3.90 | 4 | 3.19 | 13 | 2.97 | 14 |
20 | کردستان | 3.89 | 5 | 3.87 | 5 | 3.90 | 3 | 3.73 | 5 | 3.42 | 10 |
21 | کرمان | 1.97 | 24 | 1.86 | 24 | 1.92 | 23 | 2.00 | 23 | 2.07 | 22 |
22 | کرمانشاه | 3.27 | 9 | 2.70 | 15 | 2.74 | 17 | 3.23 | 12 | 4.14 | 3 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 0.55 | 31 | 0.90 | 31 | 1.33 | 28 | 1.19 | 31 | 1.19 | 30 |
24 | گلستان | 5.21 | 1 | 4.97 | 1 | 4.67 | 2 | 4.54 | 1 | 4.30 | 2 |
25 | گیلان | 2.33 | 19 | 3.41 | 9 | 3.50 | 9 | 3.36 | 10 | 3.36 | 11 |
26 | لرستان | 1.24 | 28 | 1.26 | 29 | 1.19 | 31 | 1.27 | 30 | 1.25 | 29 |
27 | مازندران | 3.65 | 8 | 3.35 | 11 | 3.44 | 10 | 3.88 | 3 | 3.96 | 4 |
28 | مرکزی | 2.13 | 22 | 2.05 | 21 | 3.07 | 13 | 2.53 | 19 | 2.61 | 18 |
29 | هرمزگان | 1.17 | 30 | 1.53 | 27 | 1.84 | 24 | 1.77 | 25 | 1.70 | 25 |
30 | همدان | 3.83 | 6 | 3.37 | 10 | 3.73 | 5 | 3.63 | 7 | 3.56 | 9 |
31 | یزد | 2.97 | 12 | 3.54 | 8 | 3.56 | 8 | 3.64 | 6 | 3.93 | 5 |
نسبت تعداد مراكز نگهداری از كودكان بی سرپرست به تعداد کودکان بی سرپرست - مرکز بر نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل