دادههای رسمی
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیبهای اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۶-۷ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 517545 | xx | 629237 | xx | 881967 | xx | 945394 | xx | 884694 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 26530 | 6 | 22253 | 10 | 30278 | 8 | 33361 | 7 | 21006 | 14 |
2 | آذربایجان غربی | 16598 | 12 | 13737 | 16 | 20445 | 16 | 20201 | 18 | 21312 | 13 |
3 | اردبیل | 10195 | 20 | 12626 | 17 | 19734 | 18 | 21496 | 17 | 23659 | 10 |
4 | اصفهان | 22962 | 8 | 23907 | 7 | 27067 | 11 | 31320 | 9 | 45507 | 5 |
5 | البرز | 10764 | 17 | 10201 | 19 | 14704 | 19 | 23814 | 15 | 19550 | 15 |
6 | ایلام | 5365 | 28 | 5931 | 27 | 9230 | 25 | 8860 | 26 | 14628 | 21 |
7 | بوشهر | 6912 | 24 | 9359 | 22 | 12606 | 21 | 16124 | 20 | 10666 | 23 |
8 | تهران | 56452 | 1 | 81310 | 1 | 77900 | 4 | 82261 | 3 | 139077 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 4964 | 29 | 5045 | 30 | 6087 | 28 | 4773 | 30 | 4653 | 31 |
10 | خراسان جنوبی | 15073 | 14 | 14621 | 15 | 20125 | 17 | 25865 | 13 | 22088 | 11 |
11 | خراسان رضوی | 39793 | 3 | 54367 | 3 | 102465 | 2 | 75418 | 4 | 114514 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 7734 | 23 | 7912 | 24 | 8614 | 27 | 7459 | 27 | 4781 | 30 |
13 | خوزستان | 19833 | 10 | 22803 | 9 | 30253 | 9 | 29052 | 11 | 21926 | 12 |
14 | زنجان | 8357 | 22 | 9531 | 21 | 12083 | 22 | 12084 | 23 | 6318 | 27 |
15 | سمنان | 5818 | 27 | 5903 | 28 | 5774 | 29 | 6071 | 28 | 5497 | 29 |
16 | سیستان و بلوچستان | 16892 | 11 | 21934 | 11 | 23902 | 13 | 24065 | 14 | 14814 | 19 |
17 | فارس | 29605 | 5 | 34979 | 5 | 82226 | 3 | 114209 | 2 | 76869 | 4 |
18 | قزوین | 6629 | 25 | 8810 | 23 | 29846 | 10 | 38373 | 6 | 17954 | 16 |
19 | قم | 5888 | 26 | 7686 | 25 | 11558 | 23 | 13306 | 22 | 11950 | 22 |
20 | کردستان | 9550 | 21 | 5099 | 29 | 5089 | 30 | 4817 | 29 | 10280 | 24 |
21 | کرمان | 10220 | 19 | 16044 | 14 | 23951 | 12 | 26578 | 12 | 32262 | 7 |
22 | کرمانشاه | 22049 | 9 | 35920 | 4 | 31777 | 7 | 30504 | 10 | 27355 | 8 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 3126 | 30 | 6158 | 26 | 4061 | 31 | 4211 | 31 | 5736 | 28 |
24 | گلستان | 10602 | 18 | 19412 | 12 | 20808 | 15 | 19461 | 19 | 16534 | 17 |
25 | گیلان | 23048 | 7 | 30832 | 6 | 38744 | 5 | 33001 | 8 | 24012 | 9 |
26 | لرستان | 3020 | 31 | 4657 | 31 | 9111 | 26 | 9790 | 25 | 9024 | 25 |
27 | مازندران | 45587 | 2 | 77849 | 2 | 117697 | 1 | 134217 | 1 | 90367 | 3 |
28 | مرکزی | 12996 | 15 | 16823 | 13 | 21586 | 14 | 22778 | 16 | 16088 | 18 |
29 | هرمزگان | 16071 | 13 | 10527 | 18 | 11435 | 24 | 10936 | 24 | 6477 | 26 |
30 | همدان | 33952 | 4 | 23305 | 8 | 38737 | 6 | 46450 | 5 | 35151 | 6 |
31 | یزد | 10960 | 16 | 9696 | 20 | 14074 | 20 | 14539 | 21 | 14639 | 20 |
تعداد افراد پذیرش شده در مراکز آسیبهای اجتماعی تحت پوشش سازمان بهزیستی - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل