دادههای رسمی
سهم زنان سرپرست خانوار از کل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۶-۱۰ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-سهم | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-سهم | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-سهم | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-سهم | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -سهم | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 23.52 | xx | 24.31 | xx | 25.13 | xx | 25.12 | xx | 26.50 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 27.78 | 8 | 11.39 | 20 | 26.97 | 15 | 27.32 | 14 | 27.82 | 16 |
2 | آذربایجان غربی | 27.53 | 11 | 13.67 | 10 | 23.91 | 19 | 25.77 | 19 | 27.08 | 18 |
3 | اردبیل | 26.29 | 13 | 15.04 | 5 | 23.35 | 21 | 24.87 | 20 | 26.22 | 20 |
4 | اصفهان | 26.31 | 12 | 13.37 | 11 | 27.75 | 11 | 27.47 | 13 | 29.17 | 12 |
5 | البرز | 29.53 | 4 | 15.90 | 2 | 35.42 | 2 | 39.97 | 2 | 42.16 | 2 |
6 | ایلام | 17.38 | 29 | 8.25 | 30 | 16.13 | 30 | 16.11 | 28 | 17.62 | 29 |
7 | بوشهر | 22.78 | 21 | 12.03 | 16 | 24.01 | 18 | 24.22 | 21 | 25.13 | 21 |
8 | تهران | 33.28 | 1 | 16.27 | 1 | 40.89 | 1 | 44.42 | 1 | 45.88 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 24.72 | 18 | 14.37 | 7 | 20.74 | 25 | 19.68 | 27 | 20.48 | 27 |
10 | خراسان جنوبی | 18.59 | 27 | 8.63 | 29 | 16.28 | 29 | 16.10 | 29 | 17.63 | 28 |
11 | خراسان رضوی | 23.92 | 20 | 11.87 | 18 | 32.32 | 5 | 33.01 | 5 | 34.65 | 5 |
12 | خراسان شمالی | 25.64 | 15 | 12.49 | 15 | 26.47 | 16 | 26.68 | 16 | 27.13 | 17 |
13 | خوزستان | 21.36 | 24 | 10.84 | 22 | 21.10 | 24 | 20.43 | 24 | 21.09 | 26 |
14 | زنجان | 29.14 | 5 | 13.34 | 12 | 27.16 | 14 | 27.94 | 11 | 29.87 | 10 |
15 | سمنان | 25.00 | 16 | 12.58 | 14 | 27.46 | 12 | 26.56 | 17 | 29.10 | 13 |
16 | سیستان و بلوچستان | 16.62 | 30 | 9.23 | 28 | 16.77 | 28 | 14.85 | 30 | 16.51 | 30 |
17 | فارس | 19.61 | 26 | 11.15 | 21 | 27.98 | 10 | 27.97 | 10 | 29.49 | 11 |
18 | قزوین | 29.13 | 6 | 15.37 | 4 | 27.44 | 13 | 27.93 | 12 | 28.93 | 15 |
19 | قم | 30.11 | 3 | 14.47 | 6 | 32.86 | 4 | 37.80 | 3 | 39.23 | 3 |
20 | کردستان | 22.67 | 22 | 10.66 | 24 | 22.74 | 22 | 21.66 | 23 | 22.37 | 23 |
21 | کرمان | 20.96 | 25 | 9.89 | 26 | 19.80 | 27 | 20.34 | 25 | 21.68 | 24 |
22 | کرمانشاه | 22.51 | 23 | 10.71 | 23 | 25.36 | 17 | 25.92 | 18 | 26.69 | 19 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 16.13 | 31 | 8.01 | 31 | 14.89 | 31 | 14.80 | 31 | 15.94 | 31 |
24 | گلستان | 31.04 | 2 | 15.41 | 3 | 32.06 | 6 | 31.33 | 7 | 33.60 | 7 |
25 | گیلان | 25.93 | 14 | 12.59 | 13 | 29.17 | 9 | 28.23 | 9 | 29.10 | 14 |
26 | لرستان | 24.85 | 17 | 11.82 | 19 | 23.75 | 20 | 22.74 | 22 | 23.64 | 22 |
27 | مازندران | 27.71 | 9 | 13.71 | 8 | 34.37 | 3 | 36.43 | 4 | 38.31 | 4 |
28 | مرکزی | 24.28 | 19 | 11.93 | 17 | 30.95 | 7 | 32.01 | 6 | 33.66 | 6 |
29 | هرمزگان | 18.52 | 28 | 9.67 | 27 | 20.24 | 26 | 20.14 | 26 | 21.19 | 25 |
30 | همدان | 28.93 | 7 | 13.67 | 9 | 30.69 | 8 | 31.31 | 8 | 32.43 | 8 |
31 | یزد | 27.54 | 10 | 10.02 | 25 | 21.79 | 23 | 27.12 | 15 | 30.24 | 9 |
سهم زنان سرپرست خانوار از کل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل