دادههای رسمی
تعداد حقوق بگیران و مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۶-۲۱ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 55052 | xx | 52369 | xx | 62390 | xx | 57850 | xx | 44779 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 2689 | 6 | 2859 | 5 | 4064 | 3 | 3192 | 5 | 2314 | 5 |
2 | آذربایجان غربی | 2299 | 8 | 2059 | 9 | 2111 | 10 | 2113 | 10 | 1667 | 8 |
3 | اردبیل | 912 | 20 | 988 | 17 | 1193 | 18 | 1269 | 18 | 887 | 17 |
4 | اصفهان | 3840 | 4 | 3340 | 3 | 3995 | 4 | 3503 | 3 | 2643 | 3 |
5 | البرز | 1263 | 13 | 1201 | 15 | 1388 | 15 | 1393 | 15 | 880 | 18 |
6 | ایلام | 629 | 28 | 521 | 30 | 736 | 30 | 702 | 30 | 551 | 29 |
7 | بوشهر | 845 | 22 | 650 | 27 | 959 | 23 | 798 | 27 | 540 | 31 |
8 | تهران | 8601 | 1 | 7068 | 1 | 8327 | 1 | 7955 | 1 | 6026 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 832 | 23 | 971 | 18 | 1099 | 19 | 1047 | 20 | 880 | 18 |
10 | خراسان جنوبی | 782 | 25 | 842 | 21 | 1009 | 21 | 1075 | 19 | 694 | 24 |
11 | خراسان رضوی | 4611 | 2 | 4922 | 2 | 5211 | 2 | 5558 | 2 | 3786 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 617 | 29 | 743 | 24 | 814 | 28 | 789 | 28 | 686 | 25 |
13 | خوزستان | 2933 | 5 | 2554 | 7 | 2827 | 7 | 2363 | 8 | 1635 | 10 |
14 | زنجان | 802 | 24 | 718 | 25 | 957 | 25 | 893 | 22 | 709 | 23 |
15 | سمنان | 591 | 31 | 488 | 31 | 692 | 31 | 640 | 31 | 541 | 30 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1133 | 17 | 1034 | 16 | 1309 | 17 | 1415 | 14 | 1503 | 11 |
17 | فارس | 3969 | 3 | 3315 | 4 | 3969 | 5 | 3322 | 4 | 2375 | 4 |
18 | قزوین | 901 | 21 | 795 | 22 | 751 | 29 | 776 | 29 | 611 | 27 |
19 | قم | 688 | 27 | 633 | 29 | 920 | 26 | 804 | 26 | 588 | 28 |
20 | کردستان | 1068 | 18 | 943 | 20 | 1356 | 16 | 1363 | 16 | 1421 | 12 |
21 | کرمان | 2415 | 7 | 2587 | 6 | 2639 | 8 | 2543 | 7 | 2299 | 6 |
22 | کرمانشاه | 1350 | 12 | 1556 | 11 | 1661 | 12 | 1283 | 17 | 978 | 16 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 615 | 30 | 643 | 28 | 825 | 27 | 856 | 24 | 715 | 22 |
24 | گلستان | 1261 | 14 | 1290 | 14 | 1597 | 14 | 1553 | 11 | 1072 | 15 |
25 | گیلان | 1998 | 10 | 2006 | 10 | 2459 | 9 | 2301 | 9 | 1660 | 9 |
26 | لرستان | 1153 | 16 | 1315 | 13 | 1626 | 13 | 1425 | 12 | 1377 | 13 |
27 | مازندران | 2036 | 9 | 2444 | 8 | 3208 | 6 | 2804 | 6 | 2299 | 6 |
28 | مرکزی | 1160 | 15 | 964 | 19 | 977 | 22 | 856 | 24 | 718 | 21 |
29 | هرمزگان | 709 | 26 | 685 | 26 | 1057 | 20 | 979 | 21 | 783 | 20 |
30 | همدان | 1394 | 11 | 1473 | 12 | 1695 | 11 | 1417 | 13 | 1282 | 14 |
31 | یزد | 956 | 19 | 762 | 23 | 959 | 23 | 863 | 23 | 659 | 26 |
تعداد حقوق بگیران و مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل