دادههای رسمی
نسبت تعداد بیمارستان فعال - تعداد به صدهزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1.19 | xx | 1.19 | xx | 1.24 | xx | 1.25 | xx | 1.23 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1.28 | 12 | 1.16 | 21 | 1.23 | 20 | 1.14 | 23 | 1.14 | 24 |
2 | آذربایجان غربی | 0.92 | 28 | 0.91 | 28 | 1.01 | 27 | 0.88 | 29 | 1.08 | 27 |
3 | اردبیل | 1.18 | 19 | 1.33 | 11 | 1.32 | 13 | 1.46 | 10 | 1.38 | 12 |
4 | اصفهان | 1.23 | 14 | 1.20 | 18 | 1.30 | 15 | 1.30 | 14 | 1.29 | 14 |
5 | البرز | 0.63 | 31 | 0.65 | 31 | 0.64 | 31 | 0.63 | 31 | 0.62 | 31 |
6 | ایلام | 1.90 | 1 | 2.05 | 1 | 2.03 | 2 | 2.01 | 2 | 1.99 | 2 |
7 | بوشهر | 1.46 | 5 | 1.43 | 6 | 1.49 | 7 | 1.46 | 11 | 1.52 | 6 |
8 | تهران | 1.22 | 16 | 1.20 | 17 | 1.23 | 19 | 1.32 | 13 | 1.29 | 15 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0.95 | 27 | 1.15 | 24 | 1.14 | 25 | 1.23 | 20 | 1.21 | 20 |
10 | خراسان جنوبی | 1.56 | 3 | 2.04 | 2 | 2.14 | 1 | 2.10 | 1 | 2.07 | 1 |
11 | خراسان رضوی | 1.03 | 26 | 0.99 | 27 | 0.99 | 28 | 1.03 | 27 | 0.99 | 28 |
12 | خراسان شمالی | 1.16 | 23 | 1.37 | 9 | 1.36 | 12 | 1.23 | 18 | 1.33 | 13 |
13 | خوزستان | 1.17 | 22 | 1.09 | 26 | 1.24 | 18 | 1.23 | 19 | 1.13 | 25 |
14 | زنجان | 1.23 | 15 | 1.31 | 14 | 1.29 | 16 | 1.28 | 16 | 1.26 | 17 |
15 | سمنان | 1.42 | 6 | 1.67 | 4 | 1.63 | 4 | 1.60 | 4 | 1.57 | 4 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0.76 | 30 | 0.77 | 29 | 0.79 | 29 | 0.94 | 28 | 0.72 | 29 |
17 | فارس | 1.55 | 4 | 1.57 | 5 | 1.57 | 5 | 1.56 | 5 | 1.52 | 5 |
18 | قزوین | 1.18 | 21 | 1.16 | 22 | 1.15 | 24 | 1.13 | 24 | 1.20 | 21 |
19 | قم | 0.77 | 29 | 0.76 | 30 | 0.74 | 30 | 0.73 | 30 | 0.72 | 30 |
20 | کردستان | 1.12 | 24 | 1.11 | 25 | 1.22 | 22 | 1.15 | 22 | 1.19 | 22 |
21 | کرمان | 1.07 | 25 | 1.18 | 19 | 1.23 | 21 | 1.27 | 17 | 1.26 | 18 |
22 | کرمانشاه | 1.18 | 20 | 1.17 | 20 | 1.16 | 23 | 1.21 | 21 | 1.25 | 19 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1.26 | 13 | 1.24 | 15 | 1.36 | 11 | 1.48 | 9 | 1.46 | 8 |
24 | گلستان | 1.28 | 11 | 1.32 | 12 | 1.30 | 14 | 1.28 | 15 | 1.27 | 16 |
25 | گیلان | 1.38 | 8 | 1.38 | 8 | 1.45 | 9 | 1.41 | 12 | 1.40 | 10 |
26 | لرستان | 1.42 | 7 | 1.35 | 10 | 1.46 | 8 | 1.51 | 6 | 1.50 | 7 |
27 | مازندران | 1.34 | 9 | 1.39 | 7 | 1.44 | 10 | 1.49 | 8 | 1.39 | 11 |
28 | مرکزی | 1.33 | 10 | 1.32 | 13 | 1.51 | 6 | 1.50 | 7 | 1.42 | 9 |
29 | هرمزگان | 1.18 | 18 | 1.15 | 23 | 1.13 | 26 | 1.10 | 26 | 1.13 | 26 |
30 | همدان | 1.21 | 17 | 1.20 | 16 | 1.25 | 17 | 1.13 | 25 | 1.18 | 23 |
31 | یزد | 1.76 | 2 | 1.72 | 3 | 1.68 | 3 | 1.65 | 3 | 1.62 | 3 |
نسبت تعداد بیمارستان فعال - تعداد به صدهزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل