دادههای رسمی
نسبت تعداد تختهای فعال بخشهای بیمارستانی - تعداد به ده هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 14.8 | xx | 15.5 | xx | 16.8 | xx | 16.4 | xx | 17.0 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 15.9 | 4 | 16.3 | 6 | 17.4 | 8 | 17.5 | 7 | 19.1 | 7 |
2 | آذربایجان غربی | 12.3 | 26 | 12.5 | 27 | 11.7 | 29 | 11.2 | 29 | 14.5 | 26 |
3 | اردبیل | 14.1 | 14 | 14.9 | 14 | 19.0 | 6 | 19.0 | 4 | 20.8 | 4 |
4 | اصفهان | 14.9 | 8 | 15.6 | 10 | 17.1 | 11 | 16.7 | 11 | 17.1 | 13 |
5 | البرز | 8.8 | 29 | 9.8 | 30 | 10.9 | 31 | 11.0 | 30 | 10.3 | 30 |
6 | ایلام | 12.4 | 25 | 13.0 | 24 | 16.4 | 14 | 15.3 | 21 | 14.8 | 25 |
7 | بوشهر | 7.9 | 31 | 8.2 | 31 | 12.1 | 28 | 11.9 | 28 | 11.5 | 29 |
8 | تهران | 21.2 | 1 | 21.7 | 2 | 21.4 | 4 | 21.5 | 1 | 20.4 | 5 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 14.7 | 11 | 15.8 | 9 | 16.4 | 15 | 17.4 | 8 | 18.3 | 9 |
10 | خراسان جنوبی | 15.3 | 7 | 17.2 | 4 | 17.0 | 12 | 16.9 | 10 | 17.0 | 14 |
11 | خراسان رضوی | 13.8 | 17 | 13.9 | 20 | 14.7 | 23 | 15.8 | 18 | 15.0 | 23 |
12 | خراسان شمالی | 11.8 | 27 | 12.4 | 28 | 14.5 | 24 | 12.8 | 25 | 15.6 | 20 |
13 | خوزستان | 14.7 | 12 | 15.4 | 11 | 17.4 | 9 | 15.3 | 20 | 18.2 | 10 |
14 | زنجان | 14.9 | 9 | 16.0 | 7 | 18.2 | 7 | 18.2 | 5 | 18.9 | 8 |
15 | سمنان | 19.0 | 3 | 21.4 | 3 | 21.8 | 3 | 21.4 | 2 | 22.8 | 1 |
16 | سیستان و بلوچستان | 8.2 | 30 | 9.9 | 29 | 11.4 | 30 | 12.3 | 27 | 10.1 | 31 |
17 | فارس | 12.5 | 23 | 12.7 | 26 | 21.3 | 5 | 18.1 | 6 | 19.5 | 6 |
18 | قزوین | 14.5 | 13 | 14.4 | 16 | 14.1 | 26 | 16.3 | 14 | 16.1 | 19 |
19 | قم | 12.7 | 22 | 14.4 | 15 | 15.8 | 17 | 15.7 | 19 | 16.2 | 18 |
20 | کردستان | 13.1 | 20 | 14.3 | 17 | 17.2 | 10 | 16.7 | 12 | 17.6 | 11 |
21 | کرمان | 11.8 | 28 | 13.9 | 19 | 15.1 | 21 | 16.2 | 15 | 16.9 | 15 |
22 | کرمانشاه | 14.8 | 10 | 15.0 | 13 | 15.1 | 20 | 16.0 | 16 | 16.6 | 17 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 12.9 | 21 | 13.4 | 23 | 23.3 | 2 | 19.4 | 3 | 22.2 | 3 |
24 | گلستان | 13.5 | 18 | 13.9 | 21 | 15.2 | 19 | 15.9 | 17 | 15.2 | 22 |
25 | گیلان | 13.8 | 16 | 14.0 | 18 | 14.5 | 25 | 14.7 | 23 | 14.9 | 24 |
26 | لرستان | 13.2 | 19 | 13.5 | 22 | 15.4 | 18 | 14.1 | 24 | 13.8 | 27 |
27 | مازندران | 15.3 | 6 | 15.9 | 8 | 16.2 | 16 | 16.6 | 13 | 16.8 | 16 |
28 | مرکزی | 14.0 | 15 | 15.0 | 12 | 14.8 | 22 | 15.0 | 22 | 15.3 | 21 |
29 | هرمزگان | 12.5 | 24 | 12.9 | 25 | 12.2 | 27 | 12.5 | 26 | 13.2 | 28 |
30 | همدان | 15.7 | 5 | 16.9 | 5 | 16.5 | 13 | 17.0 | 9 | 17.2 | 12 |
31 | یزد | 19.5 | 2 | 24.0 | 1 | 23.3 | 1 | 5.2 | 31 | 22.8 | 2 |
نسبت تعداد تختهای فعال بخشهای بیمارستانی - تعداد به ده هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل