دادههای رسمی
نسبت تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی - صد هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۳ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 0 | xx | 0 | xx | 35.9 | xx | 35.4 | xx | 34.8 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 0 | xx | 0 | xx | 41.1 | 20 | 40.3 | 19 | 39.2 | 19 |
2 | آذربایجان غربی | 0 | xx | 0 | xx | 43.8 | 17 | 39.5 | 20 | 43.3 | 16 |
3 | اردبیل | 0 | xx | 0 | xx | 59.3 | 5 | 66.2 | 2 | 58.7 | 5 |
4 | اصفهان | 0 | xx | 0 | xx | 26.2 | 28 | 26.2 | 28 | 25.8 | 28 |
5 | البرز | 0 | xx | 0 | xx | 12.4 | 30 | 12.3 | 30 | 12.1 | 30 |
6 | ایلام | 0 | xx | 0 | xx | 56.8 | 7 | 57.1 | 5 | 52.2 | 9 |
7 | بوشهر | 0 | xx | 0 | xx | 35.4 | 24 | 35.2 | 22 | 34.2 | 24 |
8 | تهران | 0 | xx | 0 | xx | 10.6 | 31 | 10.2 | 31 | 10.2 | 31 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0 | xx | 0 | xx | 57.1 | 6 | 57.1 | 6 | 57.0 | 6 |
10 | خراسان جنوبی | 0 | xx | 0 | xx | 61.8 | 3 | 60.9 | 3 | 60.1 | 3 |
11 | خراسان رضوی | 0 | xx | 0 | xx | 34.3 | 26 | 34.9 | 23 | 33.3 | 26 |
12 | خراسان شمالی | 0 | xx | 0 | xx | 62.4 | 2 | 51.2 | 10 | 61.0 | 2 |
13 | خوزستان | 0 | xx | 0 | xx | 34.4 | 25 | 33.4 | 26 | 33.7 | 25 |
14 | زنجان | 0 | xx | 0 | xx | 61.3 | 4 | 60.2 | 4 | 59.5 | 4 |
15 | سمنان | 0 | xx | 0 | xx | 35.7 | 22 | 35.6 | 21 | 34.9 | 22 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0 | xx | 0 | xx | 49.8 | 13 | 48.3 | 14 | 38.7 | 20 |
17 | فارس | 0 | xx | 0 | xx | 35.5 | 23 | 34.7 | 25 | 36.3 | 21 |
18 | قزوین | 0 | xx | 0 | xx | 36.1 | 21 | 34.9 | 24 | 34.7 | 23 |
19 | قم | 0 | xx | 0 | xx | 14.6 | 29 | 14.2 | 29 | 13.9 | 29 |
20 | کردستان | 0 | xx | 0 | xx | 55.0 | 8 | 54.5 | 7 | 54.0 | 7 |
21 | کرمان | 0 | xx | 0 | xx | 42.6 | 18 | 42.4 | 18 | 42.4 | 17 |
22 | کرمانشاه | 0 | xx | 0 | xx | 47.7 | 15 | 45.9 | 15 | 46.3 | 14 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 0 | xx | 0 | xx | 68.7 | 1 | 69.5 | 1 | 63.9 | 1 |
24 | گلستان | 0 | xx | 0 | xx | 41.6 | 19 | 44.0 | 17 | 43.9 | 15 |
25 | گیلان | 0 | xx | 0 | xx | 51.9 | 10 | 51.0 | 11 | 50.8 | 10 |
26 | لرستان | 0 | xx | 0 | xx | 49.8 | 12 | 52.6 | 9 | 49.8 | 11 |
27 | مازندران | 0 | xx | 0 | xx | 53.1 | 9 | 52.8 | 8 | 52.4 | 8 |
28 | مرکزی | 0 | xx | 0 | xx | 45.3 | 16 | 45.1 | 16 | 40.1 | 18 |
29 | هرمزگان | 0 | xx | 0 | xx | 50.6 | 11 | 48.6 | 13 | 48.5 | 13 |
30 | همدان | 0 | xx | 0 | xx | 48.3 | 14 | 48.7 | 12 | 48.5 | 12 |
31 | یزد | 0 | xx | 0 | xx | 29.5 | 27 | 29.3 | 27 | 29.1 | 27 |
نسبت تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت های اولیه بهداشتی - صد هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۹ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل