دادههای رسمی
نسبت تعداد مراكز بهداشتی و درمانی روستایی - ده هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۴ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1.30 | xx | 1.36 | xx | 1.27 | xx | 1.29 | xx | 1.29 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1.23 | 19 | 1.26 | 21 | 1.38 | 15 | 1.36 | 17 | 1.41 | 14 |
2 | آذربایجان غربی | 1.02 | 26 | 1.01 | 26 | 0.99 | 28 | 0.93 | 28 | 1.02 | 27 |
3 | اردبیل | 1.46 | 11 | 1.62 | 9 | 1.49 | 10 | 1.71 | 6 | 1.55 | 9 |
4 | اصفهان | 1.45 | 12 | 1.60 | 11 | 1.60 | 8 | 1.62 | 8 | 1.65 | 8 |
5 | البرز | 0.75 | 30 | 0.75 | 31 | 0.69 | 31 | 0.74 | 31 | 0.74 | 31 |
6 | ایلام | 1.46 | 10 | 1.47 | 14 | 1.37 | 16 | 1.55 | 9 | 1.40 | 17 |
7 | بوشهر | 0.95 | 28 | 0.91 | 28 | 0.91 | 29 | 0.84 | 29 | 0.84 | 29 |
8 | تهران | 0.66 | 31 | 0.77 | 30 | 0.77 | 30 | 0.77 | 30 | 0.79 | 30 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 1.73 | 7 | 1.76 | 7 | 1.88 | 5 | 1.94 | 3 | 2.01 | 2 |
10 | خراسان جنوبی | 1.97 | 4 | 1.95 | 5 | 1.91 | 4 | 1.89 | 4 | 1.85 | 5 |
11 | خراسان رضوی | 1.10 | 24 | 1.21 | 23 | 1.21 | 21 | 1.27 | 22 | 1.25 | 21 |
12 | خراسان شمالی | 1.61 | 8 | 1.61 | 10 | 1.69 | 6 | 1.41 | 14 | 1.66 | 7 |
13 | خوزستان | 0.97 | 27 | 0.96 | 27 | 1.10 | 23 | 1.15 | 24 | 1.16 | 23 |
14 | زنجان | 1.99 | 3 | 1.98 | 4 | 1.95 | 3 | 1.87 | 5 | 1.87 | 3 |
15 | سمنان | 1.76 | 6 | 1.83 | 6 | 1.61 | 7 | 1.67 | 7 | 1.74 | 6 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.10 | 23 | 1.41 | 17 | 1.20 | 22 | 1.16 | 23 | 0.98 | 28 |
17 | فارس | 2.32 | 1 | 2.32 | 1 | 1.36 | 17 | 1.37 | 16 | 1.46 | 12 |
18 | قزوین | 1.34 | 17 | 1.35 | 19 | 1.28 | 19 | 1.30 | 19 | 1.32 | 18 |
19 | قم | 1.44 | 14 | 2.22 | 2 | 1.43 | 13 | 1.43 | 13 | 1.41 | 15 |
20 | کردستان | 1.56 | 9 | 1.50 | 13 | 1.53 | 9 | 1.45 | 12 | 1.48 | 10 |
21 | کرمان | 0.89 | 29 | 0.89 | 29 | 1.00 | 26 | 1.05 | 26 | 1.13 | 24 |
22 | کرمانشاه | 1.22 | 20 | 1.23 | 22 | 1.25 | 20 | 1.29 | 21 | 1.31 | 19 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1.36 | 16 | 1.44 | 16 | 1.46 | 11 | 1.45 | 11 | 1.44 | 13 |
24 | گلستان | 1.12 | 22 | 1.12 | 24 | 1.00 | 27 | 1.04 | 27 | 1.07 | 26 |
25 | گیلان | 1.05 | 25 | 1.04 | 25 | 1.06 | 25 | 1.08 | 25 | 1.09 | 25 |
26 | لرستان | 1.26 | 18 | 1.29 | 20 | 1.08 | 24 | 1.33 | 18 | 1.28 | 20 |
27 | مازندران | 1.45 | 13 | 1.46 | 15 | 1.45 | 12 | 1.47 | 10 | 1.48 | 11 |
28 | مرکزی | 1.82 | 5 | 1.63 | 8 | 2.07 | 1 | 2.06 | 1 | 1.87 | 4 |
29 | هرمزگان | 1.18 | 21 | 1.57 | 12 | 1.31 | 18 | 1.30 | 20 | 1.24 | 22 |
30 | همدان | 1.44 | 15 | 1.37 | 18 | 1.39 | 14 | 1.37 | 15 | 1.40 | 16 |
31 | یزد | 2.15 | 2 | 2.13 | 3 | 2.06 | 2 | 2.05 | 2 | 2.03 | 1 |
نسبت تعداد مراكز بهداشتی و درمانی روستایی - ده هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل