دادههای رسمی
نسبت تعداد كل آزمایشگاهها - صد هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 8.29 | xx | 6.93 | xx | 6.53 | xx | 6.13 | xx | 6.12 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 6.80 | 16 | 5.59 | 22 | 4.47 | 26 | 5.35 | 20 | 4.37 | 26 |
2 | آذربایجان غربی | 5.33 | 24 | 5.46 | 24 | 5.12 | 22 | 2.21 | 31 | 2.44 | 31 |
3 | اردبیل | 3.94 | 30 | 4.38 | 28 | 4.58 | 25 | 4.55 | 24 | 4.82 | 20 |
4 | اصفهان | 8.87 | 9 | 8.78 | 8 | 6.64 | 15 | 6.95 | 10 | 7.04 | 9 |
5 | البرز | 6.08 | 22 | 6.29 | 20 | 6.32 | 18 | 5.38 | 19 | 5.42 | 18 |
6 | ایلام | 10.51 | 4 | 10.41 | 3 | 9.63 | 4 | 10.39 | 3 | 9.80 | 3 |
7 | بوشهر | 6.53 | 18 | 6.99 | 14 | 6.78 | 14 | 6.67 | 12 | 6.71 | 12 |
8 | تهران | 14.84 | 1 | 7.58 | 12 | 8.84 | 7 | 7.68 | 5 | 7.41 | 7 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 13.29 | 2 | 13.35 | 1 | 13.21 | 1 | 13.07 | 1 | 13.36 | 2 |
10 | خراسان جنوبی | 4.94 | 26 | 4.73 | 27 | 4.77 | 24 | 4.70 | 22 | 4.62 | 24 |
11 | خراسان رضوی | 6.87 | 14 | 6.86 | 15 | 6.41 | 16 | 6.40 | 13 | 6.48 | 14 |
12 | خراسان شمالی | 8.34 | 11 | 8.46 | 9 | 8.26 | 8 | 5.49 | 18 | 4.34 | 27 |
13 | خوزستان | 5.46 | 23 | 5.21 | 25 | 3.97 | 29 | 4.61 | 23 | 4.76 | 21 |
14 | زنجان | 4.07 | 29 | 7.65 | 11 | 7.01 | 11 | 6.76 | 11 | 6.87 | 11 |
15 | سمنان | 9.40 | 7 | 10.17 | 4 | 9.26 | 5 | 4.80 | 21 | 4.71 | 22 |
16 | سیستان و بلوچستان | 4.18 | 27 | 5.48 | 23 | 5.39 | 21 | 4.47 | 25 | 4.66 | 23 |
17 | فارس | 9.77 | 5 | 9.78 | 5 | 7.00 | 12 | 6.99 | 8 | 7.25 | 8 |
18 | قزوین | 6.67 | 17 | 6.66 | 17 | 7.19 | 9 | 7.03 | 7 | 6.66 | 13 |
19 | قم | 4.10 | 28 | 4.31 | 29 | 4.45 | 27 | 4.37 | 26 | 4.43 | 25 |
20 | کردستان | 3.49 | 31 | 3.45 | 30 | 3.11 | 30 | 3.14 | 29 | 3.22 | 29 |
21 | کرمان | 6.16 | 21 | 5.73 | 21 | 6.20 | 19 | 5.67 | 17 | 5.78 | 17 |
22 | کرمانشاه | 6.86 | 15 | 6.86 | 16 | 6.88 | 13 | 6.99 | 9 | 6.95 | 10 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 9.26 | 8 | 9.25 | 6 | 10.08 | 3 | 4.03 | 27 | 9.16 | 4 |
24 | گلستان | 6.21 | 20 | 6.37 | 19 | 6.34 | 17 | 5.74 | 16 | 6.23 | 15 |
25 | گیلان | 7.71 | 12 | 7.71 | 10 | 5.80 | 20 | 5.78 | 15 | 5.87 | 16 |
26 | لرستان | 5.00 | 25 | 3.44 | 31 | 4.82 | 23 | 3.68 | 28 | 3.66 | 28 |
27 | مازندران | 8.50 | 10 | 5.04 | 26 | 4.37 | 28 | 5.85 | 14 | 5.01 | 19 |
28 | مرکزی | 9.44 | 6 | 9.14 | 7 | 9.13 | 6 | 8.66 | 4 | 8.05 | 5 |
29 | هرمزگان | 6.42 | 19 | 6.53 | 18 | 2.74 | 31 | 3.05 | 30 | 3.09 | 30 |
30 | همدان | 7.19 | 13 | 7.02 | 13 | 7.16 | 10 | 7.45 | 6 | 7.42 | 6 |
31 | یزد | 11.86 | 3 | 11.67 | 2 | 12.11 | 2 | 12.37 | 2 | 13.75 | 1 |
نسبت تعداد كل آزمایشگاهها - صد هزار نفر - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل