دادههای رسمی
نسبت تعداد مراكز پزشکی هسته ای - صد هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۸ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 4.06 | xx | 4.18 | xx | 4.02 | xx | 3.80 | xx | 4.01 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 4.19 | 9 | 3.52 | 20 | 1.86 | 29 | 2.29 | 27 | 2.44 | 28 |
2 | آذربایجان غربی | 2.70 | 29 | 2.66 | 28 | 2.62 | 25 | 1.56 | 29 | 2.15 | 29 |
3 | اردبیل | 2.75 | 28 | 2.73 | 27 | 4.50 | 6 | 5.01 | 4 | 4.90 | 4 |
4 | اصفهان | 4.73 | 5 | 4.57 | 7 | 4.85 | 4 | 4.91 | 5 | 4.88 | 5 |
5 | البرز | 3.98 | 12 | 4.48 | 9 | 4.47 | 7 | 3.70 | 12 | 4.46 | 6 |
6 | ایلام | 3.27 | 24 | 3.24 | 25 | 2.53 | 26 | 2.35 | 26 | 3.82 | 14 |
7 | بوشهر | 3.87 | 14 | 3.62 | 18 | 4.30 | 9 | 4.23 | 9 | 4.00 | 12 |
8 | تهران | 5.90 | 2 | 6.63 | 1 | 6.97 | 1 | 5.69 | 1 | 6.18 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 2.95 | 27 | 3.13 | 26 | 4.23 | 10 | 4.19 | 10 | 3.64 | 16 |
10 | خراسان جنوبی | 3.38 | 21 | 3.83 | 13 | 4.02 | 12 | 1.11 | 30 | 4.14 | 10 |
11 | خراسان رضوی | 3.51 | 16 | 3.37 | 22 | 3.21 | 21 | 3.59 | 13 | 3.68 | 15 |
12 | خراسان شمالی | 3.24 | 25 | 3.54 | 19 | 3.51 | 18 | 3.14 | 17 | 3.11 | 23 |
13 | خوزستان | 3.31 | 23 | 3.33 | 24 | 1.99 | 28 | 2.95 | 19 | 3.34 | 21 |
14 | زنجان | 3.50 | 17 | 3.64 | 17 | 3.69 | 15 | 3.56 | 15 | 3.52 | 19 |
15 | سمنان | 4.56 | 6 | 3.90 | 12 | 3.13 | 22 | 2.93 | 20 | 3.14 | 22 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.51 | 31 | 1.30 | 31 | 1.00 | 31 | 0.87 | 31 | 0.99 | 30 |
17 | فارس | 4.31 | 8 | 4.58 | 6 | 4.82 | 5 | 4.85 | 6 | 5.64 | 3 |
18 | قزوین | 4.79 | 4 | 4.73 | 5 | 3.90 | 13 | 4.31 | 7 | 4.12 | 11 |
19 | قم | 3.40 | 20 | 3.79 | 15 | 3.71 | 14 | 3.57 | 14 | 3.36 | 20 |
20 | کردستان | 2.50 | 30 | 2.53 | 30 | 2.13 | 27 | 2.23 | 28 | 2.51 | 27 |
21 | کرمان | 3.00 | 26 | 2.65 | 29 | 2.83 | 24 | 2.85 | 21 | 3.05 | 24 |
22 | کرمانشاه | 4.10 | 10 | 4.07 | 10 | 4.15 | 11 | 4.27 | 8 | 4.25 | 7 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 6.31 | 1 | 4.56 | 8 | 4.36 | 8 | 2.82 | 23 | 4.25 | 8 |
24 | گلستان | 3.96 | 13 | 5.21 | 2 | 1.77 | 30 | 3.54 | 16 | 3.54 | 18 |
25 | گیلان | 3.56 | 15 | 3.97 | 11 | 3.64 | 16 | 2.77 | 24 | 2.88 | 26 |
26 | لرستان | 3.41 | 19 | 3.38 | 21 | 3.31 | 20 | 2.57 | 25 | 3.55 | 17 |
27 | مازندران | 4.51 | 7 | 4.80 | 4 | 5.09 | 3 | 5.26 | 3 | 4.22 | 9 |
28 | مرکزی | 3.36 | 22 | 3.67 | 16 | 3.64 | 17 | 3.75 | 11 | 3.92 | 13 |
29 | هرمزگان | 4.05 | 11 | 3.79 | 14 | 2.85 | 23 | 2.84 | 22 | 2.99 | 25 |
30 | همدان | 3.45 | 18 | 3.37 | 23 | 3.46 | 19 | 2.99 | 18 | 0.39 | 31 |
31 | یزد | 5.36 | 3 | 5.06 | 3 | 5.80 | 2 | 5.61 | 2 | 5.99 | 2 |
نسبت تعداد مراكز پزشکی هسته ای - صد هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل