دادههای رسمی
نسبت تعداد داروخانه ها - ده هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۹ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 1.37 | xx | 1.36 | xx | 1.37 | xx | 1.46 | xx | 1.48 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 1.52 | 7 | 1.65 | 3 | 1.55 | 5 | 1.52 | 8 | 1.62 | 6 |
2 | آذربایجان غربی | 1.18 | 16 | 1.33 | 9 | 1.11 | 20 | 1.11 | 23 | 1.28 | 17 |
3 | اردبیل | 1.25 | 13 | 1.31 | 10 | 0.09 | 31 | 1.20 | 18 | 1.31 | 13 |
4 | اصفهان | 1.61 | 3 | 1.66 | 2 | 1.68 | 3 | 1.72 | 3 | 1.69 | 3 |
5 | البرز | 1.57 | 5 | 1.43 | 5 | 1.57 | 4 | 1.55 | 7 | 1.52 | 10 |
6 | ایلام | 2.09 | 1 | 1.25 | 14 | 1.33 | 11 | 1.32 | 12 | 0.00 | xx |
7 | بوشهر | 0.97 | 27 | 0.99 | 26 | 1.03 | 26 | 1.08 | 25 | 1.05 | 25 |
8 | تهران | 1.87 | 2 | 1.95 | 1 | 2.01 | 1 | 2.05 | 1 | 2.19 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0.99 | 25 | 1.00 | 25 | 1.02 | 27 | 1.03 | 27 | 1.02 | 26 |
10 | خراسان جنوبی | 1.08 | 23 | 1.07 | 22 | 1.11 | 21 | 1.12 | 22 | 1.11 | 23 |
11 | خراسان رضوی | 1.30 | 11 | 1.38 | 7 | 1.53 | 7 | 1.57 | 5 | 1.58 | 9 |
12 | خراسان شمالی | 1.11 | 20 | 1.14 | 19 | 1.11 | 19 | 0.95 | 29 | 1.09 | 24 |
13 | خوزستان | 1.35 | 9 | 1.41 | 6 | 1.38 | 10 | 1.39 | 10 | 1.30 | 15 |
14 | زنجان | 1.03 | 24 | 1.02 | 24 | 1.16 | 18 | 1.21 | 17 | 1.28 | 16 |
15 | سمنان | 1.08 | 22 | 1.07 | 23 | 1.04 | 24 | 0.97 | 28 | 1.02 | 27 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0.61 | 31 | 0.71 | 30 | 0.71 | 28 | 0.77 | 30 | 0.70 | 29 |
17 | فارس | 1.57 | 4 | 1.60 | 4 | 1.48 | 8 | 1.62 | 4 | 1.62 | 7 |
18 | قزوین | 1.15 | 17 | 1.22 | 18 | 1.18 | 17 | 1.20 | 19 | 1.23 | 19 |
19 | قم | 1.27 | 12 | 1.23 | 15 | 1.25 | 15 | 1.22 | 15 | 1.19 | 21 |
20 | کردستان | 0.90 | 28 | 0.91 | 28 | 1.04 | 23 | 1.06 | 26 | 1.20 | 20 |
21 | کرمان | 0.97 | 26 | 0.98 | 27 | 1.04 | 25 | 1.08 | 24 | 1.12 | 22 |
22 | کرمانشاه | 1.25 | 14 | 1.30 | 11 | 1.39 | 9 | 1.50 | 9 | 1.68 | 5 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1.14 | 18 | 1.09 | 21 | 1.06 | 22 | 1.24 | 14 | 1.35 | 11 |
24 | گلستان | 1.21 | 15 | 1.26 | 12 | 1.33 | 12 | 1.29 | 13 | 1.31 | 12 |
25 | گیلان | 1.35 | 10 | 1.37 | 8 | 1.54 | 6 | 1.56 | 6 | 1.60 | 8 |
26 | لرستان | 1.11 | 21 | 1.12 | 20 | 1.18 | 16 | 1.20 | 20 | 1.24 | 18 |
27 | مازندران | 1.53 | 6 | 0.26 | 31 | 0.26 | 30 | 1.38 | 11 | 1.68 | 4 |
28 | مرکزی | 1.12 | 19 | 1.25 | 13 | 1.28 | 13 | 1.22 | 16 | 1.31 | 14 |
29 | هرمزگان | 0.77 | 30 | 0.79 | 29 | 0.67 | 29 | 0.66 | 31 | 0.77 | 28 |
30 | همدان | 0.88 | 29 | 1.22 | 17 | 1.27 | 14 | 1.19 | 21 | 0.06 | 30 |
31 | یزد | 1.49 | 8 | 1.22 | 16 | 1.73 | 2 | 1.80 | 2 | 1.87 | 2 |
نسبت تعداد داروخانه ها - ده هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل