دادههای رسمی
نسبت مقدار خون اهدا شده - هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۲ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-نسبت | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-نسبت | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-نسبت | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-نسبت | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -نسبت | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 26.61 | xx | 25.82 | xx | 25.52 | xx | 24.08 | xx | 22.67 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 24.18 | 21 | 23.76 | 19 | 23.70 | 18 | 21.22 | 22 | 19.61 | 25 |
2 | آذربایجان غربی | 22.13 | 25 | 23.62 | 20 | 23.33 | 20 | 20.74 | 27 | 18.30 | 29 |
3 | اردبیل | 28.22 | 11 | 29.46 | 9 | 31.45 | 6 | 27.91 | 9 | 25.47 | 10 |
4 | اصفهان | 25.03 | 19 | 25.39 | 16 | 24.53 | 16 | 23.58 | 15 | 23.02 | 14 |
5 | البرز | 22.56 | 23 | 20.90 | 27 | 21.19 | 28 | 20.62 | 28 | 16.71 | 30 |
6 | ایلام | 22.26 | 24 | 22.32 | 24 | 23.57 | 19 | 22.37 | 18 | 21.42 | 19 |
7 | بوشهر | 29.24 | 9 | 29.35 | 11 | 26.58 | 12 | 24.77 | 13 | 24.38 | 12 |
8 | تهران | 27.50 | 13 | 23.51 | 22 | 23.16 | 23 | 22.07 | 19 | 20.65 | 21 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 26.33 | 16 | 23.58 | 21 | 23.31 | 21 | 24.67 | 14 | 22.90 | 15 |
10 | خراسان جنوبی | 26.91 | 14 | 26.64 | 13 | 27.54 | 11 | 25.30 | 11 | 25.67 | 9 |
11 | خراسان رضوی | 21.45 | 27 | 21.64 | 25 | 22.68 | 24 | 20.82 | 26 | 18.55 | 28 |
12 | خراسان شمالی | 19.66 | 30 | 18.49 | 30 | 19.36 | 30 | 21.47 | 21 | 21.03 | 20 |
13 | خوزستان | 25.44 | 17 | 25.50 | 15 | 23.21 | 22 | 21.86 | 20 | 22.24 | 16 |
14 | زنجان | 22.10 | 26 | 20.57 | 28 | 21.36 | 26 | 21.11 | 23 | 20.04 | 23 |
15 | سمنان | 50.17 | 1 | 45.54 | 1 | 42.68 | 1 | 40.53 | 1 | 40.30 | 1 |
16 | سیستان و بلوچستان | 25.28 | 18 | 24.97 | 18 | 23.84 | 17 | 20.61 | 29 | 19.35 | 26 |
17 | فارس | 33.37 | 4 | 32.15 | 5 | 32.11 | 4 | 30.37 | 5 | 28.57 | 6 |
18 | قزوین | 27.71 | 12 | 29.76 | 8 | 30.72 | 7 | 28.81 | 7 | 26.56 | 8 |
19 | قم | 31.34 | 6 | 31.27 | 6 | 30.34 | 9 | 28.42 | 8 | 28.59 | 5 |
20 | کردستان | 15.23 | 31 | 15.19 | 31 | 16.24 | 31 | 15.66 | 31 | 16.17 | 31 |
21 | کرمان | 23.19 | 22 | 22.41 | 23 | 21.31 | 27 | 20.90 | 25 | 20.33 | 22 |
22 | کرمانشاه | 28.43 | 10 | 27.25 | 12 | 25.42 | 13 | 22.64 | 17 | 21.44 | 18 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 24.53 | 20 | 25.08 | 17 | 25.02 | 14 | 23.40 | 16 | 21.70 | 17 |
24 | گلستان | 26.38 | 15 | 25.56 | 14 | 24.68 | 15 | 24.85 | 12 | 24.73 | 11 |
25 | گیلان | 29.56 | 8 | 32.67 | 4 | 32.08 | 5 | 31.10 | 3 | 29.19 | 4 |
26 | لرستان | 20.62 | 28 | 21.41 | 26 | 21.43 | 25 | 21.00 | 24 | 19.75 | 24 |
27 | مازندران | 39.48 | 2 | 39.35 | 2 | 39.26 | 2 | 38.39 | 2 | 36.06 | 2 |
28 | مرکزی | 30.30 | 7 | 29.43 | 10 | 28.71 | 10 | 27.88 | 10 | 24.37 | 13 |
29 | هرمزگان | 32.01 | 5 | 31.02 | 7 | 30.51 | 8 | 29.13 | 6 | 26.70 | 7 |
30 | همدان | 20.39 | 29 | 19.92 | 29 | 20.92 | 29 | 19.35 | 30 | 18.78 | 27 |
31 | یزد | 35.11 | 3 | 34.94 | 3 | 36.75 | 3 | 31.10 | 4 | 30.30 | 3 |
نسبت مقدار خون اهدا شده - هزار نفر جمعیت - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل