دادههای رسمی
تعداد بیمارستان های دامپزشکی خصوصی - باب - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۳ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-تعداد | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-تعداد | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-تعداد | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-تعداد | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -تعداد | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 68 | xx | 0 | xx | 83 | xx | 94 | xx | 110 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 14 |
2 | آذربایجان غربی | 9 | 2 | 0 | xx | 15 | 2 | 18 | 2 | 15 | 2 |
3 | اردبیل | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
4 | اصفهان | 6 | 4 | 0 | xx | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 11 |
5 | البرز | 5 | 6 | 0 | xx | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 |
6 | ایلام | 0 | 19 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 8 |
7 | بوشهر | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
8 | تهران | 17 | 1 | 0 | xx | 23 | 1 | 26 | 1 | 30 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
10 | خراسان جنوبی | 1 | 12 | 0 | xx | 1 | 10 | 0 | 17 | 3 | 4 |
11 | خراسان رضوی | 2 | 8 | 0 | xx | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 |
12 | خراسان شمالی | 1 | 12 | 0 | xx | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 20 |
13 | خوزستان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
14 | زنجان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
15 | سمنان | 1 | 12 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
17 | فارس | 2 | 8 | 0 | xx | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 |
18 | قزوین | 2 | 8 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 |
19 | قم | 1 | 12 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 |
20 | کردستان | 1 | 12 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 8 |
21 | کرمان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
22 | کرمانشاه | 2 | 8 | 0 | xx | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
24 | گلستان | 6 | 4 | 0 | xx | 7 | 4 | 8 | 4 | 11 | 3 |
25 | گیلان | 1 | 12 | 0 | xx | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 11 |
26 | لرستان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
27 | مازندران | 7 | 3 | 0 | xx | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 |
28 | مرکزی | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 11 |
29 | هرمزگان | 1 | 12 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
30 | همدان | 0 | 19 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 20 |
31 | یزد | 3 | 7 | 0 | xx | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 14 |
تعداد بیمارستان های دامپزشکی خصوصی - باب - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل