دادههای رسمی
تعداد آزمایشگاه دامپزشکی خصوصی - باب - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱۴ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-تعداد | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-تعداد | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-تعداد | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-تعداد | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -تعداد | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 279 | xx | 0 | xx | 260 | xx | 253 | xx | 269 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 14 | 6 | 0 | xx | 17 | 6 | 16 | 7 | 14 | 8 |
2 | آذربایجان غربی | 20 | 4 | 0 | xx | 24 | 2 | 19 | 5 | 20 | 5 |
3 | اردبیل | 2 | 25 | 0 | xx | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 |
4 | اصفهان | 27 | 2 | 0 | xx | 24 | 2 | 24 | 3 | 25 | 3 |
5 | البرز | 13 | 8 | 0 | xx | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 |
6 | ایلام | 3 | 21 | 0 | xx | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 27 |
7 | بوشهر | 2 | 25 | 0 | xx | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 21 |
8 | تهران | 39 | 1 | 0 | xx | 29 | 1 | 28 | 1 | 33 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 5 | 17 | 0 | xx | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 21 |
10 | خراسان جنوبی | 3 | 21 | 0 | xx | 3 | 20 | 2 | 23 | 31 | 2 |
11 | خراسان رضوی | 15 | 5 | 0 | xx | 24 | 2 | 25 | 2 | 0 | 31 |
12 | خراسان شمالی | 0 | 30 | 0 | xx | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 24 |
13 | خوزستان | 12 | 9 | 0 | xx | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 |
14 | زنجان | 4 | 19 | 0 | xx | 2 | 25 | 1 | 27 | 1 | 27 |
15 | سمنان | 10 | 12 | 0 | xx | 7 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1 | 29 | 0 | xx | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 27 |
17 | فارس | 12 | 9 | 0 | xx | 17 | 6 | 18 | 6 | 19 | 6 |
18 | قزوین | 2 | 25 | 0 | xx | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 |
19 | قم | 2 | 25 | 0 | xx | 2 | 25 | 2 | 23 | 4 | 16 |
20 | کردستان | 12 | 9 | 0 | xx | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 |
21 | کرمان | 3 | 21 | 0 | xx | 4 | 16 | 5 | 13 | 6 | 12 |
22 | کرمانشاه | 7 | 14 | 0 | xx | 3 | 20 | 4 | 15 | 3 | 21 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 0 | 30 | 0 | xx | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 27 |
24 | گلستان | 14 | 6 | 0 | xx | 13 | 8 | 14 | 8 | 16 | 7 |
25 | گیلان | 4 | 19 | 0 | xx | 5 | 13 | 5 | 13 | 6 | 12 |
26 | لرستان | 3 | 21 | 0 | xx | 5 | 13 | 2 | 23 | 2 | 24 |
27 | مازندران | 22 | 3 | 0 | xx | 21 | 5 | 23 | 4 | 23 | 4 |
28 | مرکزی | 7 | 14 | 0 | xx | 5 | 13 | 4 | 15 | 4 | 16 |
29 | هرمزگان | 5 | 17 | 0 | xx | 0 | 30 | 0 | 30 | 4 | 16 |
30 | همدان | 9 | 13 | 0 | xx | 4 | 16 | 4 | 15 | 5 | 15 |
31 | یزد | 7 | 14 | 0 | xx | 2 | 25 | 2 | 23 | 2 | 24 |
تعداد آزمایشگاه دامپزشکی خصوصی - باب - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۱.۶ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل