دادههای رسمی
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش دخانیات - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۱۶ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 106.9 | xx | 226.0 | xx | 296.5 | xx | 385.6 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 100.0 | xx | 107.4 | 14 | 210.2 | 23 | 271.7 | 25 | 368.2 | 16 |
2 | آذربایجان غربی | 100.0 | xx | 105.7 | 24 | 221.9 | 18 | 278.8 | 18 | 369.9 | 14 |
3 | اردبیل | 100.0 | xx | 106.3 | 18 | 216.6 | 22 | 269.1 | 26 | 362.5 | 19 |
4 | اصفهان | 100.0 | xx | 105.7 | 25 | 230.3 | 11 | 338.6 | 5 | 451.7 | 3 |
5 | البرز | 100.0 | xx | 104.7 | 28 | 225.5 | 14 | 273.6 | 23 | 355.3 | 24 |
6 | ایلام | 100.0 | xx | 105.5 | 26 | 193.0 | 30 | 274.2 | 21 | 340.8 | 26 |
7 | بوشهر | 100.0 | xx | 109.1 | 7 | 222.4 | 16 | 305.2 | 9 | 419.6 | 8 |
8 | تهران | 100.0 | xx | 106.0 | 21 | 208.1 | 25 | 254.8 | 28 | 337.5 | 29 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 100.0 | xx | 108.9 | 9 | 286.3 | 1 | 376.2 | 1 | 443.2 | 5 |
10 | خراسان جنوبی | 100.0 | xx | 107.6 | 12 | 217.5 | 21 | 282.8 | 17 | 358.4 | 22 |
11 | خراسان رضوی | 100.0 | xx | 112.4 | 2 | 236.6 | 10 | 324.1 | 6 | 378.2 | 12 |
12 | خراسان شمالی | 100.0 | xx | 113.7 | 1 | 248.3 | 6 | 322.5 | 8 | 412.8 | 9 |
13 | خوزستان | 100.0 | xx | 107.0 | 15 | 222.2 | 17 | 301.4 | 11 | 423.4 | 7 |
14 | زنجان | 100.0 | xx | 108.2 | 11 | 207.2 | 26 | 274.9 | 20 | 363.8 | 18 |
15 | سمنان | 100.0 | xx | 104.8 | 27 | 229.6 | 12 | 287.3 | 16 | 369.1 | 15 |
16 | سیستان و بلوچستان | 100.0 | xx | 105.9 | 22 | 178.6 | 31 | 224.1 | 31 | 268.3 | 31 |
17 | فارس | 100.0 | xx | 107.5 | 13 | 247.1 | 7 | 375.7 | 2 | 511.2 | 2 |
18 | قزوین | 100.0 | xx | 109.0 | 8 | 239.2 | 9 | 299.1 | 13 | 359.2 | 21 |
19 | قم | 100.0 | xx | 106.2 | 19 | 254.3 | 5 | 289.0 | 14 | 364.2 | 17 |
20 | کردستان | 100.0 | xx | 103.2 | 29 | 199.7 | 29 | 262.0 | 27 | 356.4 | 23 |
21 | کرمان | 100.0 | xx | 110.6 | 4 | 202.8 | 27 | 248.7 | 30 | 299.8 | 30 |
22 | کرمانشاه | 100.0 | xx | 110.4 | 5 | 221.2 | 20 | 299.2 | 12 | 431.0 | 6 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 100.0 | xx | 105.7 | 23 | 221.6 | 19 | 288.2 | 15 | 389.3 | 10 |
24 | گلستان | 100.0 | xx | 108.8 | 10 | 228.0 | 13 | 277.3 | 19 | 338.5 | 27 |
25 | گیلان | 100.0 | xx | 106.0 | 20 | 256.1 | 4 | 323.9 | 7 | 377.9 | 13 |
26 | لرستان | 100.0 | xx | 102.0 | 31 | 208.7 | 24 | 272.7 | 24 | 362.4 | 20 |
27 | مازندران | 100.0 | xx | 106.3 | 17 | 223.6 | 15 | 273.7 | 22 | 352.1 | 25 |
28 | مرکزی | 100.0 | xx | 106.7 | 16 | 239.5 | 8 | 304.0 | 10 | 382.1 | 11 |
29 | هرمزگان | 100.0 | xx | 109.3 | 6 | 257.4 | 3 | 374.7 | 3 | 526.1 | 1 |
30 | همدان | 100.0 | xx | 102.3 | 30 | 202.1 | 28 | 252.0 | 29 | 337.8 | 28 |
31 | یزد | 100.0 | xx | 110.9 | 3 | 276.9 | 2 | 370.6 | 4 | 445.3 | 4 |
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش دخانیات - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل