دادههای رسمی
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۱۸ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 108.2 | xx | 119.4 | xx | 145.1 | xx | 174.2 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 100.0 | xx | 111.7 | 7 | 117.5 | 17 | 140.8 | 18 | 156.3 | 28 |
2 | آذربایجان غربی | 100.0 | xx | 105.1 | 22 | 109.0 | 29 | 124.9 | 31 | 148.5 | 30 |
3 | اردبیل | 100.0 | xx | 108.8 | 10 | 113.9 | 22 | 135.6 | 25 | 163.8 | 20 |
4 | اصفهان | 100.0 | xx | 105.0 | 24 | 112.9 | 23 | 142.4 | 15 | 175.6 | 14 |
5 | البرز | 100.0 | xx | 105.1 | 23 | 118.1 | 15 | 149.7 | 6 | 185.2 | 5 |
6 | ایلام | 100.0 | xx | 106.3 | 15 | 123.5 | 7 | 160.7 | 3 | 203.0 | 3 |
7 | بوشهر | 100.0 | xx | 100.9 | 30 | 108.4 | 31 | 135.2 | 28 | 167.1 | 17 |
8 | تهران | 100.0 | xx | 109.0 | 9 | 137.6 | 1 | 180.8 | 1 | 235.4 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 100.0 | xx | 112.0 | 5 | 124.9 | 5 | 150.2 | 5 | 186.0 | 4 |
10 | خراسان جنوبی | 100.0 | xx | 108.3 | 11 | 118.4 | 14 | 135.3 | 26 | 158.9 | 26 |
11 | خراسان رضوی | 100.0 | xx | 120.6 | 1 | 126.7 | 3 | 138.7 | 20 | 162.3 | 22 |
12 | خراسان شمالی | 100.0 | xx | 113.9 | 3 | 123.1 | 8 | 148.4 | 8 | 179.8 | 11 |
13 | خوزستان | 100.0 | xx | 107.1 | 14 | 119.1 | 11 | 144.0 | 13 | 183.7 | 7 |
14 | زنجان | 100.0 | xx | 102.4 | 28 | 112.7 | 24 | 142.2 | 16 | 167.0 | 18 |
15 | سمنان | 100.0 | xx | 105.8 | 17 | 117.7 | 16 | 155.0 | 4 | 183.6 | 8 |
16 | سیستان و بلوچستان | 100.0 | xx | 105.2 | 21 | 109.7 | 27 | 131.2 | 30 | 147.2 | 31 |
17 | فارس | 100.0 | xx | 105.6 | 20 | 118.9 | 12 | 140.4 | 19 | 161.9 | 24 |
18 | قزوین | 100.0 | xx | 105.6 | 19 | 114.2 | 20 | 137.8 | 22 | 160.4 | 25 |
19 | قم | 100.0 | xx | 104.7 | 26 | 117.3 | 18 | 140.9 | 17 | 178.5 | 12 |
20 | کردستان | 100.0 | xx | 105.6 | 18 | 112.0 | 25 | 149.6 | 7 | 176.8 | 13 |
21 | کرمان | 100.0 | xx | 112.9 | 4 | 109.4 | 28 | 133.8 | 29 | 151.5 | 29 |
22 | کرمانشاه | 100.0 | xx | 111.7 | 6 | 125.9 | 4 | 147.9 | 10 | 184.7 | 6 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 100.0 | xx | 105.0 | 25 | 119.9 | 10 | 148.3 | 9 | 180.3 | 10 |
24 | گلستان | 100.0 | xx | 109.7 | 8 | 120.8 | 9 | 138.6 | 21 | 163.0 | 21 |
25 | گیلان | 100.0 | xx | 107.9 | 12 | 118.8 | 13 | 142.8 | 14 | 171.4 | 15 |
26 | لرستان | 100.0 | xx | 107.6 | 13 | 132.2 | 2 | 173.3 | 2 | 213.7 | 2 |
27 | مازندران | 100.0 | xx | 104.6 | 27 | 117.2 | 19 | 144.1 | 12 | 167.3 | 16 |
28 | مرکزی | 100.0 | xx | 98.2 | 31 | 108.4 | 30 | 135.8 | 24 | 162.2 | 23 |
29 | هرمزگان | 100.0 | xx | 118.6 | 2 | 124.2 | 6 | 145.9 | 11 | 158.3 | 27 |
30 | همدان | 100.0 | xx | 101.2 | 29 | 110.4 | 26 | 137.6 | 23 | 180.8 | 9 |
31 | یزد | 100.0 | xx | 106.1 | 16 | 114.2 | 21 | 135.3 | 27 | 166.9 | 19 |
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل