دادههای رسمی
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش بهداشت و درمان - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۲۰ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 107.5 | xx | 125.2 | xx | 157.5 | xx | x | x |
1 | آذربایجان شرقی | 100.0 | xx | 108.7 | 11 | 132.6 | 5 | 177.5 | 2 | x | 2 |
2 | آذربایجان غربی | 100.0 | xx | 112.5 | 1 | 139.9 | 1 | 173.9 | 4 | x | 5 |
3 | اردبیل | 100.0 | xx | 107.6 | 15 | 124.7 | 17 | 152.2 | 21 | x | 21 |
4 | اصفهان | 100.0 | xx | 106.5 | 23 | 125.3 | 14 | 165.1 | 9 | x | 8 |
5 | البرز | 100.0 | xx | 108.9 | 9 | 124.9 | 16 | 162.0 | 11 | x | 13 |
6 | ایلام | 100.0 | xx | 110.4 | 6 | 133.7 | 4 | 178.7 | 1 | x | 1 |
7 | بوشهر | 100.0 | xx | 104.8 | 26 | 118.8 | 28 | 153.8 | 18 | x | 22 |
8 | تهران | 100.0 | xx | 106.0 | 24 | 125.2 | 15 | 156.9 | 16 | x | 16 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 100.0 | xx | 108.9 | 10 | 126.4 | 13 | 160.2 | 13 | x | 11 |
10 | خراسان جنوبی | 100.0 | xx | 108.5 | 12 | 129.7 | 9 | 168.1 | 7 | x | 6 |
11 | خراسان رضوی | 100.0 | xx | 105.2 | 25 | 121.7 | 23 | 151.5 | 22 | x | 27 |
12 | خراسان شمالی | 100.0 | xx | 107.4 | 18 | 135.9 | 2 | 176.3 | 3 | x | 3 |
13 | خوزستان | 100.0 | xx | 110.8 | 4 | 127.8 | 11 | 157.9 | 15 | x | 19 |
14 | زنجان | 100.0 | xx | 110.7 | 5 | 130.5 | 7 | 153.6 | 19 | x | 23 |
15 | سمنان | 100.0 | xx | 111.6 | 2 | 135.4 | 3 | 170.8 | 5 | x | 7 |
16 | سیستان و بلوچستان | 100.0 | xx | 103.7 | 30 | 121.5 | 24 | 141.5 | 30 | x | 31 |
17 | فارس | 100.0 | xx | 103.8 | 29 | 118.5 | 29 | 145.6 | 26 | x | 17 |
18 | قزوین | 100.0 | xx | 108.2 | 13 | 123.5 | 19 | 153.0 | 20 | x | 18 |
19 | قم | 100.0 | xx | 104.4 | 28 | 117.3 | 30 | 136.2 | 31 | x | 30 |
20 | کردستان | 100.0 | xx | 107.5 | 16 | 127.2 | 12 | 158.0 | 14 | x | 14 |
21 | کرمان | 100.0 | xx | 107.1 | 20 | 130.0 | 8 | 169.1 | 6 | x | 4 |
22 | کرمانشاه | 100.0 | xx | 107.3 | 19 | 124.0 | 18 | 150.1 | 24 | x | 24 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 100.0 | xx | 102.9 | 31 | 118.8 | 27 | 142.8 | 29 | x | 29 |
24 | گلستان | 100.0 | xx | 106.7 | 21 | 119.5 | 26 | 144.5 | 27 | x | 25 |
25 | گیلان | 100.0 | xx | 107.4 | 17 | 123.2 | 20 | 154.2 | 17 | x | 15 |
26 | لرستان | 100.0 | xx | 106.6 | 22 | 121.5 | 25 | 149.2 | 25 | x | 26 |
27 | مازندران | 100.0 | xx | 109.8 | 8 | 127.9 | 10 | 162.8 | 10 | x | 9 |
28 | مرکزی | 100.0 | xx | 111.1 | 3 | 132.5 | 6 | 165.6 | 8 | x | 10 |
29 | هرمزگان | 100.0 | xx | 104.6 | 27 | 116.4 | 31 | 150.8 | 23 | x | 20 |
30 | همدان | 100.0 | xx | 110.4 | 7 | 122.5 | 22 | 143.6 | 28 | x | 28 |
31 | یزد | 100.0 | xx | 107.7 | 14 | 122.9 | 21 | 161.0 | 12 | x | 12 |
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش بهداشت و درمان - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استانها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل