دادههای رسمی
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش حمل و نقل - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۲۱ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 105.1 | xx | 128.2 | xx | 185.0 | xx | 292.6 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 100.0 | xx | 104.5 | 20 | 129.4 | 13 | 190.8 | 9 | 301.3 | 10 |
2 | آذربایجان غربی | 100.0 | xx | 104.5 | 21 | 123.6 | 25 | 171.6 | 28 | 253.7 | 30 |
3 | اردبیل | 100.0 | xx | 105.0 | 15 | 122.5 | 26 | 176.6 | 22 | 269.3 | 24 |
4 | اصفهان | 100.0 | xx | 105.2 | 13 | 128.2 | 18 | 185.5 | 13 | 287.2 | 15 |
5 | البرز | 100.0 | xx | 105.4 | 11 | 126.6 | 21 | 181.4 | 17 | 288.0 | 14 |
6 | ایلام | 100.0 | xx | 104.8 | 18 | 128.3 | 17 | 176.6 | 23 | 258.1 | 26 |
7 | بوشهر | 100.0 | xx | 103.2 | 29 | 128.6 | 14 | 195.6 | 6 | 347.0 | 2 |
8 | تهران | 100.0 | xx | 105.1 | 14 | 128.4 | 16 | 179.9 | 18 | 273.7 | 22 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 100.0 | xx | 106.1 | 8 | 127.8 | 19 | 176.5 | 24 | 255.8 | 27 |
10 | خراسان جنوبی | 100.0 | xx | 112.6 | 1 | 133.9 | 6 | 184.4 | 15 | 272.1 | 23 |
11 | خراسان رضوی | 100.0 | xx | 103.1 | 30 | 122.4 | 27 | 176.4 | 25 | 288.6 | 13 |
12 | خراسان شمالی | 100.0 | xx | 108.4 | 3 | 136.7 | 2 | 195.7 | 5 | 299.3 | 12 |
13 | خوزستان | 100.0 | xx | 103.7 | 26 | 127.0 | 20 | 179.4 | 20 | 278.0 | 20 |
14 | زنجان | 100.0 | xx | 104.3 | 23 | 121.2 | 30 | 171.8 | 27 | 254.5 | 28 |
15 | سمنان | 100.0 | xx | 106.6 | 7 | 134.3 | 3 | 185.7 | 12 | 299.5 | 11 |
16 | سیستان و بلوچستان | 100.0 | xx | 104.9 | 17 | 146.2 | 1 | 231.9 | 1 | 420.8 | 1 |
17 | فارس | 100.0 | xx | 104.3 | 24 | 122.3 | 28 | 171.8 | 26 | 273.9 | 21 |
18 | قزوین | 100.0 | xx | 105.8 | 9 | 125.7 | 22 | 170.5 | 29 | 245.0 | 31 |
19 | قم | 100.0 | xx | 104.5 | 22 | 132.8 | 9 | 193.0 | 7 | 333.5 | 3 |
20 | کردستان | 100.0 | xx | 103.9 | 25 | 128.6 | 15 | 179.6 | 19 | 280.6 | 18 |
21 | کرمان | 100.0 | xx | 104.5 | 19 | 123.7 | 24 | 181.5 | 16 | 286.7 | 16 |
22 | کرمانشاه | 100.0 | xx | 109.4 | 2 | 125.4 | 23 | 167.3 | 31 | 261.8 | 25 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 100.0 | xx | 102.1 | 31 | 119.6 | 31 | 167.5 | 30 | 253.9 | 29 |
24 | گلستان | 100.0 | xx | 107.3 | 5 | 130.8 | 11 | 184.5 | 14 | 285.9 | 17 |
25 | گیلان | 100.0 | xx | 103.7 | 28 | 131.2 | 10 | 190.9 | 8 | 319.5 | 5 |
26 | لرستان | 100.0 | xx | 105.0 | 16 | 129.8 | 12 | 188.5 | 11 | 307.8 | 8 |
27 | مازندران | 100.0 | xx | 107.0 | 6 | 134.1 | 4 | 201.3 | 3 | 315.4 | 7 |
28 | مرکزی | 100.0 | xx | 105.4 | 12 | 134.0 | 5 | 202.2 | 2 | 318.2 | 6 |
29 | هرمزگان | 100.0 | xx | 103.7 | 27 | 121.5 | 29 | 178.3 | 21 | 278.3 | 19 |
30 | همدان | 100.0 | xx | 107.5 | 4 | 132.8 | 8 | 189.9 | 10 | 307.0 | 9 |
31 | یزد | 100.0 | xx | 105.7 | 10 | 133.5 | 7 | 197.6 | 4 | 323.9 | 4 |
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش حمل و نقل - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل