دادههای رسمی
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش کالاها و خدمات متفرقه - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۲۲-۲۶ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۵-شاخص | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-شاخص | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-شاخص | ۱۳۹۷-رتبه | ۱۳۹۸-شاخص | ۱۳۹۸-رتبه | ۱۳۹۹ -شاخص | ۱۳۹۹ -رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.0 | xx | 107.5 | xx | 143.6 | xx | 198.1 | xx | 272.3 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 100.0 | xx | 109.4 | 5 | 146.4 | 9 | 201.2 | 11 | 281.4 | 11 |
2 | آذربایجان غربی | 100.0 | xx | 109.2 | 7 | 139.9 | 22 | 186.4 | 26 | 245.0 | 28 |
3 | اردبیل | 100.0 | xx | 108.0 | 15 | 144.6 | 13 | 201.0 | 13 | 277.8 | 13 |
4 | اصفهان | 100.0 | xx | 108.0 | 14 | 139.6 | 23 | 195.3 | 21 | 276.3 | 16 |
5 | البرز | 100.0 | xx | 109.1 | 9 | 141.0 | 19 | 197.2 | 20 | 266.7 | 18 |
6 | ایلام | 100.0 | xx | 106.2 | 24 | 146.3 | 10 | 218.3 | 5 | 300.8 | 5 |
7 | بوشهر | 100.0 | xx | 107.6 | 16 | 157.3 | 3 | 231.2 | 3 | 334.5 | 3 |
8 | تهران | 100.0 | xx | 108.3 | 12 | 143.9 | 14 | 198.3 | 17 | 260.4 | 25 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 100.0 | xx | 108.2 | 13 | 142.1 | 18 | 206.1 | 7 | 286.7 | 7 |
10 | خراسان جنوبی | 100.0 | xx | 110.3 | 3 | 150.8 | 5 | 213.1 | 6 | 284.8 | 9 |
11 | خراسان رضوی | 100.0 | xx | 105.5 | 27 | 140.9 | 20 | 201.2 | 12 | 286.1 | 8 |
12 | خراسان شمالی | 100.0 | xx | 108.4 | 10 | 170.1 | 1 | 247.1 | 1 | 405.9 | 1 |
13 | خوزستان | 100.0 | xx | 105.7 | 26 | 148.2 | 6 | 200.8 | 14 | 262.2 | 22 |
14 | زنجان | 100.0 | xx | 107.3 | 19 | 142.4 | 15 | 194.2 | 22 | 276.6 | 15 |
15 | سمنان | 100.0 | xx | 107.2 | 20 | 148.0 | 7 | 198.6 | 16 | 289.4 | 6 |
16 | سیستان و بلوچستان | 100.0 | xx | 106.2 | 23 | 136.7 | 30 | 174.8 | 31 | 231.6 | 31 |
17 | فارس | 100.0 | xx | 106.1 | 25 | 136.0 | 31 | 185.8 | 28 | 261.8 | 23 |
18 | قزوین | 100.0 | xx | 109.5 | 4 | 140.8 | 21 | 190.9 | 24 | 248.2 | 26 |
19 | قم | 100.0 | xx | 105.5 | 28 | 136.9 | 29 | 186.3 | 27 | 246.4 | 27 |
20 | کردستان | 100.0 | xx | 105.4 | 29 | 145.0 | 12 | 205.4 | 8 | 277.8 | 14 |
21 | کرمان | 100.0 | xx | 109.1 | 8 | 138.0 | 26 | 183.9 | 29 | 263.3 | 21 |
22 | کرمانشاه | 100.0 | xx | 110.4 | 2 | 142.3 | 17 | 201.9 | 10 | 284.1 | 10 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 100.0 | xx | 103.6 | 31 | 145.9 | 11 | 198.0 | 19 | 279.8 | 12 |
24 | گلستان | 100.0 | xx | 107.4 | 18 | 156.5 | 4 | 223.0 | 4 | 316.9 | 4 |
25 | گیلان | 100.0 | xx | 107.4 | 17 | 138.6 | 25 | 187.2 | 25 | 236.6 | 30 |
26 | لرستان | 100.0 | xx | 104.5 | 30 | 139.3 | 24 | 198.8 | 15 | 264.8 | 20 |
27 | مازندران | 100.0 | xx | 108.4 | 11 | 147.9 | 8 | 202.5 | 9 | 261.5 | 24 |
28 | مرکزی | 100.0 | xx | 107.0 | 21 | 142.4 | 16 | 198.2 | 18 | 265.4 | 19 |
29 | هرمزگان | 100.0 | xx | 106.3 | 22 | 138.0 | 27 | 192.2 | 23 | 272.0 | 17 |
30 | همدان | 100.0 | xx | 109.3 | 6 | 137.6 | 28 | 178.2 | 30 | 242.3 | 29 |
31 | یزد | 100.0 | xx | 110.9 | 1 | 168.0 | 2 | 237.3 | 2 | 386.8 | 2 |
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در بخش کالاها و خدمات متفرقه - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۱ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل