دادههای رسمی
سهم استان از ارزش افزوده در بخش معدن - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۵ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۳-سهم | ۱۳۹۳-رتبه | ۱۳۹۴-سهم | ۱۳۹۴-رتبه | ۱۳۹۵-سهم | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-سهم | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-سهم | ۱۳۹۷-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 0.15 | 12 | 0.33 | 9 | 0.49 | 9 | 0.66 | 9 | 0.85 | 9 |
2 | آذربایجان غربی | 0.09 | 16 | 0.10 | 17 | 0.09 | 20 | 0.11 | 16 | 0.06 | 18 |
3 | اردبیل | 0.01 | 25 | 0.01 | 28 | 0.01 | 28 | 0.01 | 25 | 0.01 | 25 |
4 | اصفهان | 0.12 | 13 | 0.18 | 13 | 0.16 | 13 | 0.14 | 12 | 0.13 | 11 |
5 | البرز | 0.01 | 25 | 0.01 | 28 | 0.01 | 28 | 0.01 | 25 | 0.01 | 26 |
6 | ایلام | 2.45 | 4 | 2.46 | 4 | 3.62 | 4 | 4.24 | 4 | 4.65 | 3 |
7 | بوشهر | 12.11 | 2 | 11.69 | 2 | 10.04 | 2 | 4.92 | 3 | 3.85 | 4 |
8 | تهران | 0.40 | 8 | 0.87 | 8 | 0.96 | 7 | 1.06 | 8 | 0.96 | 8 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0.01 | 25 | 0.01 | 28 | 0.01 | 28 | 0.01 | 25 | 0.01 | 27 |
10 | خراسان جنوبی | 0.11 | 15 | 0.31 | 10 | 0.24 | 10 | 0.22 | 10 | 0.14 | 10 |
11 | خراسان رضوی | 0.26 | 9 | 0.24 | 11 | 0.20 | 11 | 0.19 | 11 | 0.12 | 13 |
12 | خراسان شمالی | 0.02 | 23 | 0.05 | 23 | 0.03 | 23 | 0.02 | 23 | 0.01 | 28 |
13 | خوزستان | 57.26 | 1 | 57.24 | 1 | 59.79 | 1 | 62.36 | 1 | 65.39 | 1 |
14 | زنجان | 0.08 | 18 | 0.08 | 18 | 0.15 | 14 | 0.07 | 21 | 0.03 | 22 |
15 | سمنان | 0.04 | 20 | 0.06 | 22 | 0.08 | 21 | 0.11 | 16 | 0.04 | 20 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0.01 | 25 | 0.04 | 25 | 0.02 | 24 | 0.01 | 25 | 0.02 | 23 |
17 | فارس | 0.86 | 7 | 1.05 | 7 | 1.24 | 6 | 1.30 | 6 | 1.02 | 7 |
18 | قزوین | 0.01 | 25 | 0.01 | 28 | 0.01 | 28 | 0.01 | 25 | 0.01 | 29 |
19 | قم | 0.01 | 25 | 0.02 | 27 | 0.02 | 24 | 0.01 | 25 | 0.01 | 30 |
20 | کردستان | 0.07 | 19 | 0.08 | 18 | 0.11 | 18 | 0.10 | 18 | 0.06 | 19 |
21 | کرمان | 1.46 | 5 | 2.14 | 5 | 2.47 | 5 | 3.22 | 5 | 2.90 | 5 |
22 | کرمانشاه | 0.19 | 10 | 0.17 | 14 | 0.11 | 18 | 0.08 | 19 | 0.07 | 17 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 10.71 | 3 | 10.49 | 3 | 10.03 | 3 | 9.88 | 2 | 8.42 | 2 |
24 | گلستان | 0.02 | 23 | 0.05 | 23 | 0.02 | 24 | 0.02 | 23 | 0.02 | 24 |
25 | گیلان | 0.01 | 25 | 0.03 | 26 | 0.02 | 24 | 0.01 | 25 | 0.01 | 31 |
26 | لرستان | 0.17 | 11 | 0.20 | 12 | 0.14 | 15 | 0.13 | 13 | 0.13 | 12 |
27 | مازندران | 0.03 | 22 | 0.07 | 20 | 0.06 | 22 | 0.04 | 22 | 0.04 | 21 |
28 | مرکزی | 0.12 | 13 | 0.17 | 14 | 0.18 | 12 | 0.13 | 13 | 0.10 | 14 |
29 | هرمزگان | 0.09 | 16 | 0.13 | 16 | 0.13 | 17 | 0.13 | 13 | 0.08 | 15 |
30 | همدان | 0.04 | 20 | 0.07 | 20 | 0.14 | 15 | 0.08 | 19 | 0.08 | 16 |
31 | یزد | 1.11 | 6 | 1.09 | 6 | 0.79 | 8 | 1.11 | 7 | 1.05 | 6 |
سهم استان از ارزش افزوده در بخش معدن - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل