دادههای رسمی
سهم استان از ارزش افزوده در بخش صنعت - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۶ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۳-سهم | ۱۳۹۳-رتبه | ۱۳۹۴-سهم | ۱۳۹۴-رتبه | ۱۳۹۵-سهم | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-سهم | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-سهم | ۱۳۹۷-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 4.77 | 7 | 5.51 | 6 | 5.21 | 6 | 5.16 | 5 | 4.93 | 5 |
2 | آذربایجان غربی | 1.34 | 16 | 1.55 | 16 | 1.51 | 17 | 1.41 | 17 | 1.54 | 16 |
3 | اردبیل | 0.78 | 25 | 0.83 | 24 | 0.77 | 22 | 0.76 | 23 | 0.71 | 23 |
4 | اصفهان | 7.43 | 4 | 7.36 | 4 | 7.29 | 4 | 8.25 | 3 | 8.19 | 3 |
5 | البرز | 2.73 | 10 | 3.45 | 8 | 2.98 | 9 | 3.16 | 8 | 3.04 | 9 |
6 | ایلام | 0.84 | 23 | 0.77 | 27 | 0.71 | 26 | 0.66 | 26 | 0.62 | 26 |
7 | بوشهر | 14.83 | 2 | 11.61 | 2 | 14.49 | 2 | 14.86 | 2 | 16.67 | 2 |
8 | تهران | 18.70 | 1 | 18.32 | 1 | 19.67 | 1 | 20.19 | 1 | 19.02 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0.40 | 30 | 0.51 | 30 | 0.44 | 30 | 0.48 | 29 | 0.49 | 29 |
10 | خراسان جنوبی | 0.38 | 31 | 0.43 | 31 | 0.35 | 31 | 0.41 | 31 | 0.30 | 31 |
11 | خراسان رضوی | 5.10 | 6 | 5.00 | 7 | 4.05 | 7 | 3.97 | 7 | 3.90 | 7 |
12 | خراسان شمالی | 0.58 | 28 | 0.54 | 29 | 0.55 | 28 | 0.49 | 28 | 0.53 | 28 |
13 | خوزستان | 8.86 | 3 | 8.00 | 3 | 7.55 | 3 | 7.73 | 4 | 7.26 | 4 |
14 | زنجان | 1.01 | 19 | 1.33 | 19 | 1.44 | 18 | 1.53 | 16 | 1.41 | 18 |
15 | سمنان | 0.99 | 20 | 1.22 | 20 | 1.61 | 16 | 1.27 | 18 | 1.07 | 22 |
16 | سیستان و بلوچستان | 0.94 | 21 | 1.22 | 20 | 1.06 | 21 | 0.98 | 21 | 1.11 | 19 |
17 | فارس | 6.32 | 5 | 5.62 | 5 | 5.59 | 5 | 5.02 | 6 | 4.62 | 6 |
18 | قزوین | 2.58 | 11 | 3.18 | 11 | 3.14 | 8 | 2.60 | 12 | 2.54 | 12 |
19 | قم | 1.08 | 18 | 1.35 | 18 | 1.34 | 19 | 1.07 | 20 | 1.09 | 21 |
20 | کردستان | 0.47 | 29 | 0.56 | 28 | 0.54 | 29 | 0.46 | 30 | 0.48 | 30 |
21 | کرمان | 3.16 | 8 | 3.31 | 9 | 2.80 | 11 | 2.87 | 10 | 3.02 | 10 |
22 | کرمانشاه | 1.34 | 16 | 1.37 | 17 | 1.16 | 20 | 1.21 | 19 | 1.47 | 17 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 0.93 | 22 | 0.99 | 22 | 0.76 | 24 | 0.75 | 24 | 0.59 | 27 |
24 | گلستان | 0.75 | 26 | 0.81 | 25 | 0.74 | 25 | 0.64 | 27 | 0.68 | 24 |
25 | گیلان | 1.83 | 15 | 2.04 | 15 | 1.87 | 15 | 1.69 | 15 | 1.68 | 15 |
26 | لرستان | 0.67 | 27 | 0.80 | 26 | 0.68 | 27 | 0.72 | 25 | 0.64 | 25 |
27 | مازندران | 2.25 | 14 | 2.59 | 13 | 2.75 | 12 | 2.56 | 13 | 2.37 | 14 |
28 | مرکزی | 2.98 | 9 | 3.26 | 10 | 2.92 | 10 | 3.15 | 9 | 3.49 | 8 |
29 | هرمزگان | 2.34 | 13 | 2.59 | 13 | 2.51 | 13 | 2.62 | 11 | 2.85 | 11 |
30 | همدان | 0.80 | 24 | 0.88 | 23 | 0.77 | 22 | 0.90 | 22 | 1.11 | 20 |
31 | یزد | 2.43 | 12 | 2.69 | 12 | 2.50 | 14 | 2.22 | 14 | 2.44 | 13 |
سهم استان از ارزش افزوده در بخش صنعت - درصد - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل