دادههای رسمی
سهم استان از ارزش افزوده در بخش خدمات - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۷ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | ۱۳۹۳-سهم | ۱۳۹۳-رتبه | ۱۳۹۴-سهم | ۱۳۹۴-رتبه | ۱۳۹۵-سهم | ۱۳۹۵-رتبه | ۱۳۹۶-سهم | ۱۳۹۶-رتبه | ۱۳۹۷-سهم | ۱۳۹۷-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx | 100.00 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 3.35 | 8 | 3.36 | 8 | 3.36 | 8 | 3.37 | 8 | 3.43 | 8 |
2 | آذربایجان غربی | 2.53 | 10 | 2.58 | 10 | 2.60 | 10 | 2.53 | 10 | 2.53 | 10 |
3 | اردبیل | 1.17 | 23 | 1.13 | 24 | 1.12 | 24 | 1.14 | 24 | 1.18 | 24 |
4 | اصفهان | 6.53 | 3 | 6.54 | 3 | 6.50 | 3 | 6.47 | 3 | 6.56 | 3 |
5 | البرز | 3.81 | 7 | 3.61 | 7 | 3.59 | 7 | 3.66 | 7 | 3.75 | 7 |
6 | ایلام | 0.50 | 30 | 0.50 | 31 | 0.50 | 31 | 0.52 | 31 | 0.52 | 31 |
7 | بوشهر | 1.22 | 21 | 1.28 | 21 | 1.37 | 20 | 1.33 | 20 | 1.30 | 20 |
8 | تهران | 34.22 | 1 | 34.24 | 1 | 33.89 | 1 | 33.71 | 1 | 33.32 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 0.71 | 27 | 0.73 | 27 | 0.74 | 27 | 0.78 | 27 | 0.77 | 27 |
10 | خراسان جنوبی | 0.50 | 30 | 0.53 | 30 | 0.54 | 30 | 0.56 | 30 | 0.56 | 30 |
11 | خراسان رضوی | 6.81 | 2 | 6.93 | 2 | 6.90 | 2 | 6.82 | 2 | 6.77 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 0.57 | 29 | 0.58 | 29 | 0.58 | 29 | 0.59 | 29 | 0.58 | 29 |
13 | خوزستان | 4.48 | 5 | 4.50 | 5 | 4.52 | 5 | 4.45 | 5 | 4.37 | 5 |
14 | زنجان | 0.86 | 25 | 0.91 | 25 | 0.90 | 25 | 0.90 | 25 | 0.88 | 25 |
15 | سمنان | 0.86 | 25 | 0.86 | 26 | 0.85 | 26 | 0.88 | 26 | 0.88 | 26 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1.59 | 17 | 1.57 | 17 | 1.63 | 16 | 1.75 | 14 | 1.84 | 15 |
17 | فارس | 4.76 | 4 | 4.81 | 4 | 4.86 | 4 | 4.98 | 4 | 4.86 | 4 |
18 | قزوین | 1.26 | 20 | 1.31 | 20 | 1.25 | 21 | 1.24 | 23 | 1.22 | 23 |
19 | قم | 1.14 | 24 | 1.20 | 23 | 1.24 | 23 | 1.25 | 22 | 1.24 | 22 |
20 | کردستان | 1.21 | 22 | 1.23 | 22 | 1.25 | 21 | 1.26 | 21 | 1.29 | 21 |
21 | کرمان | 2.41 | 11 | 2.34 | 11 | 2.40 | 11 | 2.44 | 11 | 2.45 | 11 |
22 | کرمانشاه | 1.94 | 13 | 1.92 | 13 | 1.95 | 13 | 1.96 | 13 | 1.98 | 13 |
23 | کهگیلویه و بویر احمد | 0.59 | 28 | 0.61 | 28 | 0.62 | 28 | 0.64 | 28 | 0.67 | 28 |
24 | گلستان | 1.44 | 18 | 1.45 | 19 | 1.47 | 19 | 1.46 | 19 | 1.44 | 19 |
25 | گیلان | 3.12 | 9 | 2.69 | 9 | 2.72 | 9 | 2.73 | 9 | 2.66 | 9 |
26 | لرستان | 1.44 | 18 | 1.47 | 18 | 1.50 | 18 | 1.50 | 18 | 1.53 | 18 |
27 | مازندران | 3.85 | 6 | 3.97 | 6 | 4.01 | 6 | 3.96 | 6 | 3.91 | 6 |
28 | مرکزی | 1.72 | 14 | 1.72 | 14 | 1.71 | 14 | 1.74 | 15 | 1.82 | 16 |
29 | هرمزگان | 2.04 | 12 | 2.08 | 12 | 2.08 | 12 | 2.01 | 12 | 2.16 | 12 |
30 | همدان | 1.64 | 16 | 1.60 | 16 | 1.61 | 17 | 1.61 | 17 | 1.65 | 17 |
31 | یزد | 1.70 | 15 | 1.69 | 15 | 1.71 | 14 | 1.72 | 16 | 1.87 | 14 |
سهم استان از ارزش افزوده در بخش خدمات - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۰ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل