دادههای رسمی
تعداد دارندگان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
زمان انتشار:
این داده از جدول شماره ۱ از نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ - برگرفته شده است.
Unnamed: 0 | دوره نهم- تعداد | دوره نهم-رتبه | دوره دهم- تعداد | دوره دهم-رتبه | دوره یازدهم- تعداد | دوره یازدهم-رتبه | دوره دوازدهم- تعداد | دوره دوازدهم-رتبه | دوره سیزدهم- تعداد | دوره سیزدهم-رتبه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | کل کشور | 46786418 | xx | 46199997 | xx | 48288799 | xx | 56410275 | xx | 58913773 | xx |
1 | آذربایجان شرقی | 2668505 | 6 | 2461553 | 6 | 2562143 | 6 | 2955333 | 6 | 3043841 | 6 |
2 | آذربایجان غربی | 1916929 | 8 | 1883144 | 8 | 2033047 | 7 | 2342719 | 7 | 2427277 | 8 |
3 | اردبیل | 908794 | 18 | 804881 | 19 | 875201 | 20 | 963823 | 20 | 1001470 | 20 |
4 | اصفهان | 3153318 | 3 | 2987946 | 3 | 3026322 | 4 | 3497864 | 4 | 3643973 | 3 |
5 | البرز | 0 | xx | 0 | xx | 1384028 | 11 | 1612430 | 11 | 1780178 | 11 |
6 | ایلام | 372264 | 29 | 357687 | 30 | 387452 | 31 | 441299 | 31 | 459573 | 31 |
7 | بوشهر | 581434 | 25 | 580822 | 24 | 612046 | 26 | 738422 | 24 | 797951 | 24 |
8 | تهران | 8231230 | 1 | 8796466 | 1 | 7475549 | 1 | 9387120 | 1 | 9815077 | 1 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 583059 | 24 | 562238 | 25 | 613925 | 24 | 715794 | 25 | 741322 | 25 |
10 | خراسان جنوبی | 370127 | 30 | 467084 | 27 | 491335 | 28 | 552289 | 28 | 569627 | 28 |
11 | خراسان رضوی | 3650408 | 2 | 3665469 | 2 | 3784659 | 2 | 4465695 | 2 | 4616791 | 2 |
12 | خراسان شمالی | 560556 | 26 | 531870 | 26 | 553237 | 27 | 647006 | 27 | 672657 | 27 |
13 | خوزستان | 2834721 | 5 | 2801644 | 5 | 3048268 | 3 | 3518080 | 3 | 3635635 | 4 |
14 | زنجان | 712833 | 21 | 632160 | 22 | 681586 | 22 | 788343 | 22 | 820634 | 23 |
15 | سمنان | 402278 | 28 | 436492 | 28 | 446081 | 30 | 501504 | 30 | 519540 | 30 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1174729 | 14 | 1306624 | 11 | 1381195 | 12 | 1608841 | 12 | 1680605 | 12 |
17 | فارس | 2999070 | 4 | 2842209 | 4 | 2977507 | 5 | 3429554 | 5 | 3584740 | 5 |
18 | قزوین | 753729 | 20 | 749205 | 20 | 788319 | 21 | 888278 | 21 | 945003 | 21 |
19 | قم | 622991 | 23 | 655988 | 21 | 663031 | 23 | 782974 | 23 | 846043 | 22 |
20 | کردستان | 1032306 | 16 | 943818 | 16 | 1025418 | 17 | 1181883 | 17 | 1219126 | 17 |
21 | کرمان | 1527504 | 10 | 1738280 | 9 | 1810772 | 9 | 2122435 | 9 | 2197572 | 9 |
22 | کرمانشاه | 1381564 | 11 | 1231672 | 13 | 1329607 | 14 | 1531844 | 13 | 1577639 | 13 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 405294 | 27 | 415694 | 29 | 460155 | 29 | 528931 | 29 | 550642 | 29 |
24 | گلستان | 1098479 | 15 | 1059769 | 15 | 1145281 | 16 | 1311363 | 16 | 1354228 | 16 |
25 | گیلان | 1818535 | 9 | 1576046 | 10 | 1654712 | 10 | 1889654 | 10 | 1988534 | 10 |
26 | لرستان | 1215047 | 13 | 1124940 | 14 | 1228422 | 15 | 1433608 | 14 | 1501964 | 14 |
27 | مازندران | 2109547 | 7 | 1915240 | 7 | 2000205 | 8 | 2319882 | 8 | 2474205 | 7 |
28 | مرکزی | 971865 | 17 | 885557 | 18 | 913258 | 19 | 1063554 | 19 | 1098366 | 19 |
29 | هرمزگان | 788045 | 19 | 919908 | 17 | 985485 | 18 | 1129228 | 18 | 1189869 | 18 |
30 | همدان | 1317448 | 12 | 1256250 | 12 | 1337324 | 13 | 1382592 | 15 | 1425970 | 15 |
31 | یزد | 623809 | 22 | 609341 | 23 | 613229 | 25 | 677943 | 26 | 733721 | 26 |
تعداد دارندگان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری در هر دوره - ۱۳۹۵-۱۳۹۹
دوره زمانی: ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹حجم فایل: ۲.۵ کیلوبایتنوع فایل: CSV
دریافت فایلنشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها - ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
منبع: مرکز آمار ایرانحجم فایل: ۳.۰ مگابایتنوع فایل: PDF
دریافت فایل